Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2005
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2005
 Hodowcy koni
 Właściciele koni
 Statystyki jeźdźców - sezon 2005



HODOWCY KONI PÓŁKRWI
Konie 3-letnie
I II III IV V bm płaskie płoty razem
SK Ochaby (19)* 22 15 19 15 2 32 108020 11180 119200
SK Walewice (10) 5 4 11 13 1 23 23430 1710 25140
S. Polednia (2) 4 6 2 2 0 0 24380 4200 28580
M. Harms (1) 4 1 0 0 0 1 45000 0 45000
SK Pępowo (2) 3 5 1 0 0 0 6960 6840 13800
T. Tura (1) 3 3 0 0 1 2 8840 1520 10360
SK Janów Podlaski (5) 3 3 6 3 0 13 12080 0 12080
J. Szuster (1) 3 1 0 1 0 1 9860 0 9860
S. Procajło (2) 3 1 4 1 0 3 7140 4640 11880
L. i J. Soska (2) 2 5 2 2 0 2 11460 0 11460
SK Udórz (1) 1 5 1 2 0 2 6760 0 6760
SK Dobrzyniewo (1) 1 3 0 0 0 2 10560 0 10560
R. Srokowski (1) 1 1 0 2 0 1 3840 0 3840
E. GOraus (1) 1 0 1 1 1 2 2880 570 3450
J. Szwec (2) 1 0 0 0 0 6 2400 0 2400
SK Mieczownica (3) 1 0 1 3 0 10 3100 0 3100
SK Prudnik (2) 0 3 3 6 0 8 4370 380 4750
J. Kusek (1) 0 1 1 0 0 4 1440 0 1440
B. Szejner (2) 0 1 0 1 0 1 1200 0 1200
E. Szklarz (1) 0 0 5 1 0 0 1680 1520 3200
SK Kalników (3) 0 0 1 1 0 11 720 0 720
H. Słomiany (1) 0 0 0 2 0 6 480 0 480
F. Huzarski (1) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
L. Czokajło (1) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Z. Szumlakowski (1) 0 0 0 0 0 3 0 0 0
I. i J. Hławiczka (1) 0 0 0 0 0 2 0 0 0


Konie 4-letnie i starsze

I II III IV V bm płoty stiple razem
SK Ochaby (4)* 4 5 2 2 1 4 18810 6300 25110
SK Moszna (1) 4 0 1 0 0 0 8480 8400 16880
SK Walewice (6) 1 5 5 4 2 6 8740 9240 17980
SK Udórz (1) 1 1 1 2 1 0 2660 4830 7490
J. Lawin (1) 1 0 0 1 0 0 4180 0 4180
SO Bogusławice (1) 1 0 0 0 0 1 3800 0 3800
SK Krasne (1) 1 0 0 0 0 0 3800 0 3800
R. Drabiński (1) 0 2 2 0 0 1 760 4200 4960
SK Janów Podlaski (3) 0 1 0 1 3 3 2470 0 2470
SK Mieczownica (1) 0 0 2 0 1 2 190 1680 1870
J. Królikowski (1) 0 0 0 1 0 3 0 420 420
SK Kalników (1) 0 0 0 0 1 0 190 0 190
SK Dobrzyniewo (1) 0 0 0 0 0 3 0 0 0


HODOWCY KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
Konie 3-letnie
I II III IV V bm razem
SK Michałów (20)* 15 19 14 13 0 33 59140
SK Janów Podlaski (16) 11 8 11 10 0 38 37770
SK Białka (5) 4 3 0 5 0 10 12450
FHP Giewont (1) 1 2 1 0 0 1 4200
SK Kurozweki (1) 1 1 3 2 0 1 4740
Arkadiusz Nicpoń (1) 1 1 1 1 0 0 3690
A. Mroczek (1) 0 0 2 2 0 1 1260
P. Kruszyński (1) 0 0 0 0 0 2 0

HODOWCY KŁUSAKÓW FRANCUSKICH
I II III IV V bm razem (Euro)
M.A.-M. Laponche (1)* 3 0 1 0 0 2 2000
P. Callier, S.C. du Buisson (1) 2 2 0 0 0 2 1800
G. Staron (1) 2 0 2 1 0 2 1330
I'Eccurie de Genetine (1) 1 3 0 1 0 2 1310
J. Hubert (1) 1 2 1 0 0 2 1160
M. Fauquet, Ch. Decaudin (1) 1 1 2 1 0 3 1070
J. Simonyi (1) 1 1 1 0 0 1 800
M. Lebourgeois (1) 1 1 0 0 0 1 700
Y. Lizee, M. Borde (1) 1 0 1 2 0 3 700
J. Warin, E. Chene (1) 1 0 0 1 0 0 550
P. Vivien (1) 1 0 0 0 0 1 500
P. Dessartre (1) 0 2 0 0 0 1 400
J.Ch. Jonon (1) 0 1 1 0 0 6 300
M. Roland Dubuc (1) 0 1 0 0 0 1 200
Eccurie Aime Gauvin (1) 0 0 2 0 0 2 200
B. Coutard, M. Lemetayer (1) 0 0 1 1 0 4 150
J.P. i M. Blot (1) 0 0 1 0 0 1 100
E.A.R.L. Gardarin (1) 0 0 0 2 0 1 100
D. Quintin Piskor (1) 0 0 0 1 0 0 50
S.C.E.A. Moniga (1) 0 0 0 0 0 5 0
E.A.R.L. Curie de Genetine (1) 0 0 0 0 0 1 0
F. Horel (1) 0 0 0 0 0 1 0
S.C.E.A. Mathieu (1) 0 0 0 0 0 1 0
S.C.E.A. Eccurie Bernard Yvan (1) 0 0 0 0 0 1 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie


  cofnijgóra strony