Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2006
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2006
 Hodowcy koni
 Właściciele koni
 Statystyki jeźdźców - sezon 2006



HODOWCY KONI PÓŁKRWI
Konie 3-letnie
Hodowca I II III IV V bm na płaskie płoty razem
SK Ochaby (11)* 13 15 12 6 8 13 67 95 270 6 260 101 530
SK Walewice (9) 8 11 7 9 10 6 51 46 070 1 160 47 230
SK Janów Podlaski (4) 7 1 4 4 3 7 26 31 690 4 640 36 330
SK Udórz (2) 3 4 2 3 1 4 17 10 510 1 940 12 450
SK Prudnik (3) 3 3 0 2 1 3 12 16 730 0 16 730
D. Lasecki (1) 3 2 0 0 1 1 7 11 220 0 11 220
M. Harms (3) 2 1 3 2 2 1 11 8 740 0 8 740
M. Rutkowska (1) 2 1 3 1 0 2 9 8 340 0 8 340
W. Nowicki (2) 2 1 2 2 0 2 9 7 260 0 7 260
S. Polednia (1) 2 0 1 0 1 0 4 7 760 0 7 760
I. Maroszek (1) 2 0 0 0 0 0 2 5 400 0 5 400
W. Jakubczyk (1) 1 2 4 1 0 0 8 5 480 0 5 480
SK Dobrzyniewo (2) 1 2 0 3 3 2 11 3 990 0 3 990
R. Drabiński (2) 1 2 0 0 3 2 8 3 620 0 3 620
M. Stanisz (2) 1 1 2 2 2 5 13 4 200 0 4 200
H. Święcicki (2) 1 1 1 0 1 1 5 4 120 0 4 120
E. Kierzkowska - Szwec (1) 1 1 0 1 1 2 6 3 660 0 3 660
SK Krasne (1) 1 0 0 1 0 0 2 2 700 0 2 700
SK Mieczownica (4) 0 2 5 3 5 11 26 5 010 0 5 010
P. Włodawiec (1) 0 1 1 3 0 2 7 1 760 0 1 760
SK Jaroszówka (1) 0 1 1 1 0 0 3 1 740 0 1 740
M. i W. Kryszyłowicz (1) 0 1 1 1 0 0 3 1 680 0 1 680
M. Kocemba (1) 0 1 1 0 0 0 2 1 140 0 1 140
L. Czokajło (1) 0 0 2 2 0 1 5 1 440 0 1 440
Artur Nicpoń (1) 0 0 1 3 2 3 9 950 0 950
SK Bielin (2) 0 0 1 1 1 6 9 570 0 570
G. Podrygajło (1) 0 0 0 2 0 0 2 480 0 480
R. Pograniczny (1) 0 0 0 1 0 1 2 240 0 240
G. Tomczyk (1) 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
K. Sokołowski (1) 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0
B. Wilczyńska (1) 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
K. Maik (1) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie



Konie 4-letnie i starsze

Hodowca I II III IV V bm na płoty stiple razem
SK Ochaby (5)* 5 1 1 2 4 5 18 21 300 1 680 22 980
S. Polednia (2) 3 2 2 2 0 0 9 12 560 5 040 17 600
SK Walewice (2) 1 4 1 2 2 0 10 9 960 2 100 12 060
SK Moszna (1) 1 1 0 0 1** 1** 4 1 680 4 200
i 4 000 Kc
5 880
i 4 000 Kc
M. Harms (1) 1 0 2 0 0 0 3 5 320 0 5 320
L. i J. Soska (1) 0 2 1 0 0 0 3 3 800 0 3 800
SK Janów Podlaski (1) 0 1 1 1 0 2 5 2 700 0 2 700
E. Goraus (1) 0 0 2 2 1 0 5 2 470 0 2 470

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie
** Starty w Czechach.



HODOWCY KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
Konie 3-letnie
Hodowca I II III IV V bm na razem
SK Michałów (16)* 10 16 4 12 12 21 65 31 510
SK Janów Podlaski (20) 8 13 12 13 14 31 91 37 330
Nordental Arabians (3) 4 1 1 0 0 1 7 10 300
SK Kurozwęki (3) 3 1 2 1 3 2 12 8 190
Z. Górski (4) 3 0 1 0 1 0 5 7 120
SK Białka (7) 2 6 5 4 4 15 36 12 260
Gestut Chat (3) 2 3 2 3 0 2 12 8 350
L. Błachut (1) 2 0 0 0 0 0 2 4 600
Oświata-Lingwista
Nadbałtyckie Centrum Edukacji (1)
2 0 0 0 0 0 2 7 700
Agnieszka Wójtowicz (2) 1 3 1 1 0 1 7 5 370
S. Redestowicz (4) 1 2 2 1 0 1 7 4 830
J. Ołdakowski (1) 1 2 0 0 0 0 3 3 780
W. Janowski (1) 1 1 2 1 1 2 8 3 990
K. Grudziąż (1) 1 1 2 0 0 0 4 4 560
L. Sikora (1) 1 1 1 1 0 1 5 3 730
M. Hermann
i M. Jaślan (2)
1 0 2 3 3 3 12 3 570
C. Witko (2) 1 0 2 0 0 4 7 2 940
A. Szubert (1) 0 2 1 0 1 1 5 2 100
Agricola Farm (1) 0 1 0 0 1 0 2 840
Z. Sanakiewicz (1) 0 1 0 0 0 0 1 840
A. Poszepczyńska (1) 0 0 1 2 0 0 3 840
Artur Nicpoń (1) 0 0 1 1 1 0 3 630
S. Duda (1) 0 0 1 0 0 0 1 420
SK Sowiniec (1) 0 0 1 0 0 0 1 420
K. Mirpuri (1) 0 0 0 1 0 0 1 210
C. Helbik (1) 0 0 0 0 2 1 3 0
C. Pankiewicz (1) 0 0 0 0 0 1 1 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie



HODOWCY KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
Konie 4-letnie i starsze
Hodowca I II III IV V bm na razem
SK Janów Podlaski (1)* 1 0 0 0 0 0 1 1 800
M. Nowakowska (1) 0 1 0 1** 0 1*** 3 930
Agnieszka Wójtowicz (2) 0 0 1 1 0 0 2 540
Gestut Chat (1) 0 0 0 0 1 0 1 0
W. Grosman (1) 0 0 0 0 0 1 1 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie
** Start w Warszawie.
*** Start w Austrii.



HODOWCY KŁUSAKÓW FRANCUSKICH

Hodowca I II III IV V bm na Suma (€)
J. Cousin (1)* 3 3 2 1 1 0 10 4 005
P. Dessartre (1) 3 1 1 0 2 3 10 2 495
M. Fauquet
i Ch. Decaudin (1)
2 1 2 0 1 2 8 4 530
Y. Lizee, M. Borde (1) 2 1 1 0 0 4 8 2 530
J. Hubert (1) 2 1 0 3** 2** 0 8 2 260
i 11 000 Kc
H. Cogne (1) 2 0 0 0 0 0 2 1 300
J. Ch. Jonon (1) 1 3 2 2 0 2 10 1 925
B. Yvan (1) 1 1 4** 2** 3 1** 12 1 435
i 19 500 Kc
M. A. - M. Laponche (1) 1 1 1** 1 3 3 10 1 450
i 10 500 Kc
T. Wille (1) 1 1 0 1 0 4 7 975
M. R. Dubuc (1) 1 1 0 1 0 1 4 975
G. i G. Zublena (1) 1 1 0 0 0 5 7 1 410
E.A.R.L. Ecurie des Chenes (1) 1 1 0 0 0 2** 4 910
J. Simonyi (1) 1 0 2 1 0 2 6 1 330
P. Callier i S.C. du Buisson (1) 1 0 0 1 1 1 4 715
P. Vivien, B. Levannier (1) 1 0 0 1 0 6** 8 715
S.C.E.A. Moniga (1) 0 2 0 1 1 6** 10 585
Eccurie Aime Gauvin (1) 0 1 1 0 0 1 3 390
I'Eccurie de Genetine (2) 0 1 1 1 1 1 5 490
O. L. Brehmer
i B. Leprovost (1)
0 1 0 0 0 2 3 260
H. Gauvin (1) 0 1 0 0 0 1 2 260
G. Staron (1) 0 0 2 2 1** 3** 8 460
i 4 500 Kc
A. Castry (1) 0 0 2 0 0 1 3 260
D. Quintin Piskor (1) 0 0 1 0 0 1 2 130
P. Muraux (1) 0 0 1 0 0 1 2 130
E. Gardarin (1) 0 0 0 1 0 0 1 65
V., A. Robillard,
A.F. Biegon (1)
0 0 0 1 0 0 1 65
M. Mouchel,
M. Fouquet (1)
0 0 0 0 1 0 1 0
J. Canaud i M. - G. Thareau (1) 0 0 0 0 0 1** 1 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie
** Starty w Czechach




  cofnijgóra strony