drukuj
    STATYSTYKI JEŹDŹCÓW - SEZON 2001 wg zajętych miejsc

JEŹDŹCY I II III IV V bm
1. am. pr. dż. J. Domańska 17 20 9 12 8 12
2. k. dż. M. Kryszyłowicz 13 11 13 17 13 15
3. am. pr. dz. M. Fabiańska 13 12 9 18 6 18
4. am. st. u. A. Stasiak 12 6 18 8 10 7
5. u. M. Siestrzencewicz 8 12 6 6 9 10
6. pr. dż. J. Fornal - Laskosz 7 16 11 7 8 4
7. k. dż. B. Zawadzka 6 4 3 10 7 10
8. st. u. E. Margańska 6 1 8 1 4 3
9. am. pr. dż. A. Bienert 5 5 5 5 8 7
10. k. dż. P. Dębowski 3 2 0 0 0 0
11. dż. H. Mełnicka 3 1 1 0 0 0
12. am. u. U. Bundz 1 0 2 2 2 12
13. dż. R. G. Panczew 1 0 0 0 1 1
14. am. u. A. Kulikowski 0 1 3 1 1 7
15. am. u. P. Szczepańska 0 1 3 3 6 9
16. am. u. A. Szklarska 0 1 0 0 0 6
17. am. u. M. Aksman 0 1 1 0 0 6
18. am. pr. dz. B. Lejman 0 1 0 0 2 0
19. st. u. M. Romanowski 0 1 0 0 1 3
20. dż. S. Wasiutow 0 0 2 0 1 0
21. am. u. J. Krall 0 0 1 0 0 0
22. am. u. B. Żechowski 0 0 0 2 1 2
23. dż. T. Kluczyński 0 0 0 1 1 0
24. dż. M. Pilich 0 0 0 0 1 1
25. am. u. D. Szkopek 0 0 0 0 0 2
 
Gonitwy płotowe i przeszkodowe
 
JEŹDŹCY I II III IV V bm
1. k. dż. P. Dębowski 10 10 3 5 3 4
2. st. u. A. Ławniczek 6 2 4 3 0 4
3. pr. dż. J. Szczuka 6 1 6 1 0 1
4. pr. dż. R. Maćkowiak 2 1 1 1 0 0
5. u. P. Tuma (CZ) 1 2 0 0 1 0
6. k. dż. Z. Lica 1 1 1 0 0 1
7. u. J. Patejuk 1 1 0 0 1 0
8. u. R. Dziadas 0 4 3 2 3 3
9. k. dż. R. Chmielarczyk 0 2 0 1 0 2
10. am. u. U. Zaremba 0 1 0 1 2 0
11. am. u. J. Bryzek 0 1 0 0 1 0
12. st. u. A. Lorek 0 0 1 0 4 1
13. dż. M. Bąk 0 0 1 0 0 0
14. am. u. A. Skoczylas 0 0 0 3 0 1
15. dż. J. Vaňa (CZ) 0 0 0 1 0 1
16. u. M. Laskosz 0 0 0 0 1 0
17. u. K. Maciorowski 0 0 0 0 0 2
18. am. u. P. Peprna (CZ) 0 0 0 0 0 1


  drukuj
   
  cofnijgóra strony