Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2006
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2006
 Hodowcy koni
 Właściciele koni
 Statystyki jeźdźców - sezon 2006



STARTY JEŹDZCÓW RAZEM

AMATORZY I II III IV V bm razem
st. u. A. Szklarska 7 9 9 8 9 17 56
k. dż. M. Mioduszewska 5 12 9 7 12 17 62
u. K. Maryniak 4 2 5 2 2 7 22
u. N. Hendzel 3 3 3 2 1 9 21
u. P. Stryczek 1 4 2 1 0 0 8
pr. dż. A. Wyszyńska 1 0 0 0 0 2 3
u. S. Kaszczyszyn 0 2 0 2 5 1 10
u. P. Tanaś 0 0 2 0 1 3 6
u. K. Sajan 0 0 0 0 2 1 3
u. O. Stadnik 0 0 0 0 0 2 2
DŻOKEJE I II III IV V bm razem
C. Fraisl 8 8 7 7 1 9 40
M. Pilich 8 0 1 0 0 1 10
W. Szymczuk 7 18 6 9 5 9 54
S. Wasiutow 7 4 2 3 1 4 21
A. Reznikov 5 1 7 10 8 7 38
V. Popov 4 3 2 3 2 2 16
J. Ochocki 3 6 3 2 1 4 19
Z. Lica 2 1 0 1 1 0 5
T. Rejek 0 1 1 0 1 2 6
P. Dębowski 0 0 1 0 0 1 2
KANDYDACI DŻOKEJSCY I II III IV V bm razem
A. Stasiak 11 11 8 9 13 17 69
J. Fornal - Laskosz 6 4 7 7 8 14 46
A. Ławniczek 5 3 1 2 1 1 13
J. Domańska 3 2 5 5 5 11 31
M. Fabiańska 0 1 0 1 0 3 5
PRAKTYKANCI DŻOKEJSCY I II III IV V bm razem
P. Szczepańska 11 10 11 10 7 14 61
R. Bens (CZ) 2 2 1 0 0 0 5
A. Gajos 1 2 2 3 0 1 9
A. Kulikowski 0 0 1 2 1 1 5
STARSI UCZNIOWIE I II III IV V bm razem
L. Reznikova 4 2 5 3 2 6 22
K. Wójcik 0 0 1 1 0 1 3
UCZNIOWIE I II III IV V bm razem
A. Czopyk 2 0 2 0 0 0 4
D. Such 0 1 2 0 1 4 8
B. Żechowski 0 1 0 5 4 0 10
A. Mazurkiewicz 0 0 2 3 2 4 11
P. Gogolewski 0 0 1 0 1 0 2
D. Szkopek 0 0 0 1 2 2 5
H. Miksha 0 0 0 0 0 2 2


STARTY NA KONIACH CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ

AMATORZY I II III IV V bm razem
st. u. A. Szklarska 3 0 4 5 5 11 28
k. dż. M. Mioduszewska 2 5 5 5 9 9 35
pr. dż. A. Wyszyńska 0 0 0 0 0 1 1
K. Maryniak 0 0 0 0 0 2 2
DŻOKEJE I II III IV V bm razem
M. Pilich 6 0 1 0 0 1 8
C. Fraisl 5 5 4 5 0 7 26
S. Wasiutow 4 2 1 2 1 2 12
W. Szymczuk 3 11 1 5 2 6 28
J. Ochocki 3 5 3 2 1 2 16
V. Popov 1 2 1 3 0 1 8
A. Reznikov 1 0 4 6 3 5 19
T. Rejek 0 0 1 0 1 1 3
KANDYDACI DŻOKEJSCY I II III IV V bm razem
A. Stasiak 5 5 3 2 7 11 33
J. Fornal - Laskosz 2 2 4 2 5 7 22
J. Domańska 2 0 2 2 2 7 15
M. Fabiańska 0 0 0 0 0 1 1
PRAKTYKANCI DŻOKEJSCY I II III IV V bm razem
P. Szczepańska 4 6 4 3 6 10 33
A. Gajos 0 1 1 1 0 0 3
A. Kulikowski 0 0 1 1 0 1 3
STARSI UCZNIOWIE I II III IV V bm razem
L. Reznikova 4 1 4 1 2 4 16
K. Wójcik 0 0 1 1 0 0 2


STARTY POWOŻACYCH

-- I II III IV V bm razem
H. Miksha 4 3 0 1 0 8 16
L. Łukawski 4 2 4 1 0 6 17
R. Mateusiak 2 2 3 4 1 7 19
J. Wrzosek 2 2 3 1 0 6 14
Ł. Młynarski 2 2 2 4 4 1 15
A. Najderski 2 2 1 0 3 2 10
K. Głodowska 2 0 1 1 0 6 10
W. Kałuża 1 3 3 3 6 6 22
P. Simoni 1 2 0 1 0 1 5
J. Świderska 1 1 2 0 1 2 7
A. Rakowiecki 1 1 0 0 0 1 3
R. Nowak 1 0 0 0 0 3 4
O. Movchantes (UKR) 1 0 0 0 0 0 1
A. Ścigajło 0 1 0 1 0 0 2
P. K. Sorensen (DEN) 0 1 0 0 0 0 1
J. Simoni (DEN) 0 0 1 1 0 0 2
J. Jasiulek 0 0 1 0 0 1 2
T. Błachut 0 0 1 0 0 0 1
S. Knudsen (DEN) 0 0 1 0 0 0 1
J. Polnik 0 0 0 1 1 1 3
C. Muhlig (DEN) 0 0 0 0 1 0 1
R. Sejthen (DEN) 0 0 0 0 0 1 1
Ł. Truchlewski 0 0 0 0 0 1 1




  cofnijgóra strony