Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2001
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2001
 Statystyki jeźdźców - sezon 2001 wg zajętych miejsc
 Hodowcy koni półkrwi
 Właściciele koni półkrwi


STATYSTYKI TRENERÓW - SEZON 2001 wg zajętych miejsc

Starty we Wrocławiu, Warszawie, Sopocie

 
TRENER I II III IV V bm Płaskie Płoty Steeple Razem
T. Dębowski 33 27 26 20 21 27 183455 21020 0 204475
G. B. Olszta 23 25 20 17 20 24 90750 17280 0 108030
S. Borkowski 21 12 18 18 13 28 68430 39680 0 108110
R. Świątek 20 17 14 24 8 29 59415 28490 4200 92105
J. Pochwatka 14 25 23 14 29 18 71765 6840 840 79445
T. Szumski 7 15 16 27 24 46 58835 14130 1680 74645
G. W. Wróblewski** 4 2 1 0 0 0 0 21920 13000 34920
S. Walotek** 2 0 1 0 0 0 10000 760 0 10760
M. Mioduszewski** 0 0 0 0 2 0 340 0 0 340
J. Vana (CZ)** 0 0 0 1 0 1 0 800 0 800
I. Wróblewska** 0 0 0 0 1 0 0 400 0 400
M. Gruca Rucińska** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
** - starty tylko we Wrocławiu
 
Gonitwy dla koni półkrwi we Wrocławiu
 
TRENER I II III IV V bm Płaskie Płoty Steeple Razem
T. Dębowski 27 21 21 15 12 9 147760 20260 0 168020
G. B. Olszta 20 23 19 16 16 22 74960 17280 0 92240
S. Borkowski 18 12 15 14 13 23 65750 18260 0 84010
R. Świątek 19 11 12 19 6 20 49750 24190 4200 78140
J. Pochwatka 12 23 23 13 29 14 62355 6840 840 70035
T. Szumski 6 12 12 22 15 34 34200 13750 1680 49630
 
Gonitwy dla pełnej krwi angielskiej (Wrocław, Warszawa, Sopot)
 
TRENER I II III IV V bm Płaskie Płoty Steeple Razem
T. Dębowski 4 5 5 5 7 14 24565 760 0 25325
G. W. Wróblewski** 4 2 1 0 0 0 0 21920 13000 34920
G. B. Olszta 3 2 1 1 4 2 15790 0 0 15790
S. Borkowski 3 0 3 4 0 5 2680 21420 0 24100
J. Pochwatka 2 2 0 1 0 4 9410 0 0 9410
S. Walotek** 2 0 1 0 0 0 10000 760 0 10760
R. Świątek 1 6 2 5 2 9 9665 4300 0 13965
T. Szumski 1 3 4 5 9 12 24635 380 0 25015
J. Vana (CZ)** 0 0 0 1 0 1 0 800 0 800
M. Mioduszewski** 0 0 0 0 2 0 340 0 0 340
I. Wróblewska** 0 0 0 0 1 0 0 400 0 400
M. Gruca Rucińska** 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
** - starty tylko we Wrocławiu




  cofnijgóra strony