Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2003
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2003
 Hodowcy koni
 Właściciele koni
 Statystyki trenerów - sezon 2003
 Statystyki jeźdźców - sezon 2003


3 - letnie konie półkrwi

  I II III IV V bm na Płaskie Płoty Razem
SK Ochaby (20) 25 19 20 16 1 28 109 140640 1520 142160
SK Walewice (15) 15 20 15 14 2 32 98 65580 20890 86470
WTWK - Partynice (9) 10 7 13 7 0 13 50 50090 4220 54310
SK Janów Podlaski (4) 5 4 3 8 0 6 26 18240 0 18420
SK Mieczownica (4) 4 2 2 10 0 10 28 13240 4560 17800
A. Łabędzki (5) 4 4 0 0 0 7 15 10080 5320 15400
SK Prudnik (5) 4 5 5 4 1 11 30 14160 190 14350
SK Krasne (2) 2 5 4 0 0 0 11 8880 2360 11240
S. Procajło i A. Jagodziński (3) 2 3 3 4 0 6 18 8040 380 8420
M. Harms (1) 1 2 3 1 1 0 8 6840 0 6840
SK Białka (2) 2 0 3 3 0 11 19 5510 0 5510
B. Dąbrowski (1) 1 2 1 2 0 3 9 5280 0 5280
SK Kietlów (1) 1 3 1 0 1 2 8 4560 190 4750
A. Nicpoń (1) 0 1 1 5 1 4 12 1900 570 2470
L. Kowalczyk (1) 1 0 0 0 0 4 5 1900 0 1900
A. Borowski (1) 0 1 0 1 0 2 4 1200 0 1200
SK Kalników (5) 0 0 1 2 1 23 27 760 190 950
I. i J. Hławiczka (4) 0 0 1 0 0 6 7 480 0 480
K. Ferenstein (1) 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0

4 - letnie i st. konie półkrwi

  I II III IV V bm na Płoty Steeple Razem
L. Kowalczyk (1) 6 0 0 0 0 0 6 15200 8400 23600
SK Ochaby (6) 2 3 3 5 2 6 21 16720 0 16720
SK Moszna (1) 2 4 1 0 0 0 7 7600 7560 15160
SK Walewice (5) 1 4 2 0 3 7 17 11970 0 11970
S. Polednia (1) 1 1 2 1 1 0 6 7410 0 7410
SK Mieczownica (1) 1 1 1 1 0 0 4 6460 0 6460
M. Harms (1) 1 0 2 1 2 0 6 6080 0 6080
S. Łukasik (1) 1 0 1 0 0 1 3 3800 840 4640
WTWK - Partynice (3) 0 0 1 2 1 2 6 1710 0 1710
SK Widzów (1) 0 1 0 0 0 0 1 1520 0 1520
SK Kietlów (1) 0 0 0 2 1 4 7 950 0 950
SK Dobrzyniewo (1) 0 0 1 0 0 2 3 0 840 840

3 - letnie konie czystej krwi arabskiej

  I II III IV V bm na Płaskie Razem
SK Michałów (9) 6 11 5 6 0 21 49 40020 40020
SK Janów Podlaski (7) 5 3 10 8 0 11 37 30260 30260
SK Białka (6) 3 5 3 3 0 11 25 19750 19750
SK Kurozwęki (3) 3 1 1 3 0 4 12 13640 13640
A. Nicpoń (1) 1 3 3 0 0 0 7 10220 10220
R. Goczał (1) 2 1 1 0 0 3 7 9700 9700
H. Lewicki (1) 1 3 1 0 0 2 7 8900 8900
R. Biliński (1) 0 0 0 1 0 7 8 330 330
* w nawiasach podano liczbę koni startujących w sezonie


  cofnijgóra strony