Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2006
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2006
 Hodowcy koni
 Właściciele koni
 Statystyki jeźdźców - sezon 2006



WŁAŚCICIELE KONI PÓŁKRWI
Konie 3-letnie
Właściciel I II III IV V bm na płaskie płoty razem
SK Ochaby (8)* 10 11 6 3 5 13 48 58 580 5 880 64 460
SK Walewice (9) 8 11 7 9 10 6 51 46 070 1 160 47 230
WTWK - Partynice (17) 7 8 12 14 8 24 73 35 790 0 35 790
SK Janów Podlaski (4) 7 1 4 4 3 7 26 31 690 4 640 36 330
SK Udórz (2) 3 4 2 3 1 4 17 10 510 1 940 12 450
SK Prudnik (3) 3 3 0 2 1 3 12 16 730 0 16 730
A. Szklarska (2) 2 3 4 3 2 0 14 13 330 380 13 710
Artur Nicpoń (3) 2 1 3 5 2 5 18 8 210 0 8 210
M. Harms (3) 2 1 3 2 2 1 11 8 740 0 8 740
A. Polednia (1) 2 0 1 0 1 0 4 7 760 0 7 760
I. Maroszek (1) 2 0 0 0 0 0 2 5 400 0 5 400
W. Jakubczyk (1) 1 2 4 1 0 0 8 5 480 0 5 480
SK Dobrzyniewo (2) 1 2 0 3 3 2 11 3 990 0 3 990
R. Drabiński (2) 1 2 0 0 3 2 8 3 620 0 3 620
P. Tanaś (1) 1 1 2 0 1 0 5 23 360 0 23 360
"MK" M. Kaszubowski (1) 1 1 0 1 1 2 6 3 660 0 3 660
J. Urbanowska
- Intermax (1)
1 0 0 1 0 0 2 2 700 0 2 700
SK Mieczownica (4) 0 2 5 3 5 11 26 5 010 0 5 010
M. Kocemba (1) 0 1 1 0 0 0 2 1 140 0 1 140
K. Maik (1) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie



Konie 4-letnie i starsze

Właściciel I II III IV V bm na płoty stiple razem
SK Ochaby (5)* 5 1 1 2 4 5 18 21 300 1 680 22 980
A. Polednia (1) 3 2 1 0 0 0 6 11 040 5 040 16 080
SK Walewice (2) 1 4 1 2 2 0 10 9 960 2 100 12 060
L. Kowalczyk (1) 1 1 0 0 1** 1** 4 1 680 4 200
i 4 000 Kc
5 880
i 4 000 Kc
A. Porębiak (1) 1 0 2 0 0 0 3 5 320 0 5 320
WTWK - Partynice (2) 0 2 3 2 1 0 8 6 270 0 6 270
SK Janów Podlaski (1) 0 1 1 1 0 2 5 2 700 0 2 700
M. Harms (1) 0 0 1 2 0 0 3 1 520 0 1 520

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie
** Starty w Czechach.



WŁAŚCICIELE KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
Konie 3-letnie
Właściciel I II III IV V bm na razem
SK Michałów (16)* 10 16 4 12 12 21 65 31 510
SK Janów Podlaski (20) 8 13 12 13 14 31 91 37 330
Nordental Arabians (3) 4 1 1 0 0 1 7 10 300
SK Kurozwęki (3) 3 1 2 1 3 2 12 8 190
Z. Górski (3) 3 0 0 0 1 0 4 6 700
SK Białka (7) 2 6 5 4 4 15 36 12 260
Andrzej Wójtowicz (8) 2 6 3 2 1 3 17 11 040
E. Chat (3) 2 3 2 3 0 2 12 8 350
J. i M. Ołdakowscy (2) 2 3 2 1 1 2 11 7 770
L. Błachut, D. Kałuba, B. Strójwąs (1) 2 0 0 0 0 0 2 4 600
Oświata-Lingwista
Nadbałtyckie Centrum Edukacji (1)
2 0 0 0 0 0 2 7 700
WTWK - Partynice (3) 1 2 3 3 4 4 17 5 670
K. Grudziąż (2) 1 1 3 0 0 0 5 4 980
Alexbud-System (1) 1 1 1 1 0 1 5 3 730
FHP Giewont (2) 1 0 2 0 0 4 7 2 940
Z. Sanakiewicz (1) 0 1 0 0 0 0 1 840
A. Poszepczyńska (1) 0 0 1 2 0 0 3 840
Artur Nicpoń (1) 0 0 1 1 1 0 3 630
Świtalski i synowie S.A. (1) 0 0 1 0 0 0 1 420
Z. Górski i A. Wyrzyk (1) 0 0 1 0 0 0 1 420
K. Mirpuri i A. Wyrzyk (1) 0 0 0 1 0 0 1 210
C. Helbik (1) 0 0 0 0 2 1 3 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie



WŁAŚCICIELE KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
Konie 4-letnie i starsze
Właściciel I II III IV V bm na razem
St. Stary Dwór (1)* 1 0 0 0 0 0 1 1 800
M. Nowakowska (1) 0 1 0 1** 0 1*** 3 930
Agnieszka Wójtowicz (2) 0 0 1 1 0 0 2 540
E. Chat (1) 0 0 0 0 1 0 1 0
C. Fraisl (1) 0 0 0 0 0 1 1 0

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie
** Start w Warszawie.
*** Start w Austrii.



WŁAŚCICIELE KŁUSAKÓW FRANCUSKICH
Właściciel I II III IV V bm na Suma (€)
Intertex Sp. z o. o. (6)* 6 6 6 4 1 9 32 7 805
A. Najderska (4) 5 5 6** 4** 9 13** 42 5 965
i 30 000 Kc
J. Wrzosek (3) 4 5 3 2 0 11 25 5 865
R. Mateusiak (4) 3 2 4 3 2** 13** 27 5 965
i 4 500 Kc
B. Karlgard, J. Christensen,
Ł. Młynarski, J. Wesołowski (4)
3 1 2 4** 4** 2 16 3 235
i 11 000 Kc
M. Nowaczyk (1) 2 0 0 0 0 0 2 1 300
K. Krajewska (1) 1 1 0 0 0 2** 4 910
Alchemik Sp. z o.o. (1) 0 1 1 0 0 1 3 390
L. Styrna (1) 0 1 0 1 0 1 3 360
St. Kurcjusz (4) 0 0 1 1 1 2** 5 195
SK Wiśnicz - R. Szpar (1) 0 0 0 1 0 0 1 65

* W nawiasach podano liczbę koni startujacych w sezonie
** Starty w Czechach
*** Starty w Danii





  cofnijgóra strony