drukuj
    WŁAŚCICIELE 3l. KONI PÓŁKRWI

  I II III IV V bm Płaskie Płoty Suma
1. SK OCHABY 21 17 14 11 10 9 64690 16740 81430
2.SK WALEWICE 10 14 28 16 10 26 51705 970 52675
3. SO BOGUSŁAWICE 10 4 5 6 2 3 35590 12010 47600
4. SK JANÓW PODLASKI 7 9 3 3 0 13 38200 1520 39720
5. I. MAROSZEK 6 5 4 1 0 0 55420 3880 59300
6. STYROBUD 3 3 1 3 2 2 12700 0 12700
7. SK WIDZÓW 3 2 2 0 1 0 7200 6240 13440
8. SK MIECZOWNICA 3 1 2 1 0 3 11060 1520 12580
9. Z. KOWALCZYK 3 1 0 2 4 3 13540 190 13730
10. M. PIJANOWSKI 2 4 1 1 0 0 11080 0 11080
11. SK KALNIKÓW 2 3 9 11 15 27 13140 0 13140
12. J. SZWEC 2 3 1 1 1 2 9730 0 9730
13. J. RÓŻECKI 2 2 2 2 2 5 7650 0 7650
14. L. KOWALCZYK 2 2 2 1 0 0 6920 0 6920
15. SK MOSZNA 2 1 2 0 2 0 17460 0 17460
16. J. STRZĄDAŁA 2 1 1 3 1 0 6150 2660 8810
17. M. ŁABĘDZKI 2 0 1 1 0 0 5300 0 5300
18. M. HARMS 1 3 1 3 3 0 5540 0 5540
19. J. SOSKA 1 3 1 0 1 1 5380 0 5380
20. A. SZMYRKA 1 2 1 0 0 0 5280 0 5280
21. T. KUBOK 1 2 2 1 1 0 4865 0 4865
22. J. MORYLOWSKI 1 1 2 0 3 1 3805 0 3805
23. P. KRZYŻANOWSKI 1 0 0 2 1 0 5430 0 5430
24. W. APANASEWICZ 1 0 0 2 0 0 2940 0 2940
25. M. STANISZ 1 0 0 1 1 1 2790 0 2790
26. K. MAIK 1 0 0 0 1 0 2020 0 2020
27. F. KUREK 0 4 2 1 2 0 5280 0 5280
28. SO BIAŁKA 0 2 2 6 3 0 4080 950 5030
29. A. ŁABĘDZKI 0 2 1 0 1 0 2195 0 2195
30. P. DROBNIK 0 0 1 4 2 4 1580 0 1580
31. A. JAGODZIŃSKI 0 0 0 2 5 1 1080 0 1080
32. S. POLEDNIA 0 0 0 2 2 2 720 0 720
33. I. HŁAWICZKA 0 0 0 1 3 3 475 0 475
34. K. KACZMAREK 0 0 0 1 1 0 360 0 360
35. R. WOŁCZYK 0 0 0 0 1 1 120 0 120
36. SK KIETLÓW 0 0 0 0 0 4 0 0 0
37. K. RUTKOWSKA 0 0 0 0 0 1 0 0 0

WŁAŚCICIELE 4l. i st. KONI PÓŁKRWI
 
  I II III IV V bm Płaskie Płoty Steeple Suma
1.L. KOWALCZYK 6 0 0 0 0 1 0 19400 4200 23600
2. SK WALEWICE 2 1 0 2 1 0 3800 6310 0 10110
3. SK OCHABY 1 7 7 2 1 1 950 18480 1680 21110
4. S. POLEDNIA 1 3 1 0 0 1 3040 5320 840 9200
5. SK JANÓW PODLASKI 1 0 0 1 0 0 4180 0 0 4180
6. A. SKOCZYLAS 0 0 1 3 2 1 0 2300 0 2300
7. B. WILCZYŃSKA 0 0 1 0 3 1 950 380 0 1330
8. STYROBUD 0 0 1 0 0 1 0 760 0 760
9. K. MAIK 0 0 0 1 1 0 0 570 0 570
10. SO BOGUSŁAWICE 0 0 0 1 0 2 380 0 0 380
11. R. DRABIŃSKI 0 0 0 0 1 2 0 190 0 190
12. SO BIAŁKA 0 0 0 0 1 0 0 190 0 190
13. A. NICPOŃ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


  drukuj
   
  cofnijgóra strony