Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2002
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2002
 Hodowcy koni półkrwi
 Właściciele koni półkrwi


Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2002

AFRONT xo og. gn. 3 l. (First des Termes xo - Attyka xo / Kumys xx) hod. SK Ochaby 0 zł
W2 Wrocław 21.04 II 1600 5 1'54 M. Siestrzencewicz 55 0 zł
W15 Wrocław 05.05 II 1600 6 1'47 M. Siestrzencewicz 56 0 zł
ALBANO sp og. gn. 3 l. (Nadruk sp - Arabella wlkp. / Jarabub xx) hod. K. Kuraszyk 3230 zł
W3 Wrocław 21.04 III 1600 3 1'58 U. Bundz 55 380 zł
W26 Wrocław 26.05 III 1600 6 1'51 J. Fornal - Laskosz 57 0 zł
W32 Wrocław 02.06 III 1700 2 1'58 J. Fornal - Laskosz 57 760 zł
W36 Wrocław 16.06 III 1600 4 1'48 G. Kowalski 56 190 zł
W45 Wrocław 23.06 III 1700 1 1'57 E. Margańska 56 1900 zł
W66 Wrocław 11.08 II 2000 5 2'12 J. Fornal - Laskosz 57 0 zł
W83 Wrocław 15.09 II 2000 6 2'14 J. Fornal - Laskosz 57 0 zł
AMOS sp og. gn. 3 l. (Czyniec wlkp. - Alaska xo / Lap Bej xo) hod. SK Dobrzyniewo 3240 zł
W1 Wrocław 21.04 III 1600 3 2'03 M. Fabiańska 57 380 zł
W8 Wrocław 28.04 III 1600 1 1'53 M. Fabiańska 57 1900 zł
W22 Wrocław 19.05 II 1700 5 1'53 M. Fabiańska 57 0 zł
W38 Wrocław 16.06 II 1700 4 1'52 M. Fabiańska 57 240 zł
W72 Wrocław 18.08 II 1700 4 1'52 A. Lorek 58 240 zł
W78 Wrocław 01.09 II 1700 5 1'52 A. Lorek 58 0 zł
W86 Wrocław 15.09 II 1700 3 1'53 A. Lorek 58 480 zł
ARBAFINA xo kl. s. 3 l. (First des Termes xo - Arborea xo / Bonaparte xo) hod. SK Ochaby 9670 zł
W7 Wrocław 28.04 III 1600 4 1'55 M. Siestrzencewicz 54 190 zł
W19 Wrocław 19.05 III 1600 6 1'58 M. Siestrzencewicz 54 0 zł
W36 Wrocław 16.06 III 1600 3 1'48 A. Stasiak 55 380 zł
W48 Wrocław 30.06 III 1700 1 1'58 A. Stasiak 55 1900 zł
W64 Wrocław 04.08 II 2000 1 2'12 A. Stasiak 55 2400 zł
W75 Wrocław 18.08 I 2000 2 2'12 A. Stasiak 55 1200 zł
W84 Wrocław 15.09 I 2000 1 2'12 A. Stasiak 55 3000 zł
W90 Wrocław 22.09 I 2000 3 2'11 A. Stasiak 59 600 zł
ARMILLA xo kl. c. gn. 4 l. (Cynik xx - Armenia xo / Kwartet xo) hod. SK Janów Podlaski 1900 zł (p-1900)
W11 Wrocław 28.04 płoty 2600 3 3'01 P. Dębowski 64 760 zł
W29 Wrocław 26.05 płoty 2800 6 3'07 P. Dębowski 64 0 zł
W44 Wrocław 23.06 płoty 2600 3 2'51 P. Dębowski 64 760 zł
W87 Wrocław 15.09 płoty 2800 4 3'12 P. Dębowski 65 380 zł
ARMIRA xo kl. gn. 3 l. (Emir xo - Arleta xo / Barak xo) hod. SK Janów Podlaski 4180 zł
W3 Wrocław 21.04 III 1600 6 1'58 M. Fabiańska 55 0 zł
W7 Wrocław 28.04 III 1600 2 1'55 M. Fabiańska 55 760 zł
W19 Wrocław 19.05 III 1600 3 1'58 M. Fabiańska 55 380 zł
W33 Wrocław 02.06 III 1600 3 1'52 M. Fabiańska 55 380 zł
W45 Wrocław 23.06 III 1700 4 1'57 M. Fabiańska 55 190 zł
W62 Wrocław 04.08 III 1700 3 1'57 B. Lejman 54 380 zł
W73 Wrocław 18.08 III 1700 2 1'55 A. Stasiak 55 760 zł
W77 Wrocław 01.09 III 1700 2 1'57 A. Stasiak 55 760 zł
W88 Wrocław 15.09 III 1700 3 1'56 A. Stasiak 55 380 zł
W89 Wrocław 22.09 III 1700 4 1'56 A. Stasiak 55 190 zł
AROMA xo kl. c. gn. 3 l. (Emir xo - Aronia xo / Oregon xx) hod. SK Janów Podlaski 7340 zł
W8 Wrocław 28.04 III 1600 2 1'53 J. Domańska 55 760 zł
W19 Wrocław 19.05 III 1600 2 1'58 B. Zawadzka 56 760 zł
W36 Wrocław 16.06 III 1600 2 1'48 B. Zawadzka 56 760 zł
W48 Wrocław 30.06 III 1700 2 1'58 B. Zawadzka 56 760 zł
W61 Wrocław 04.08 III 1700 1 1'52 B. Zawadzka 56 1900 zł
W86 Wrocław 15.09 II 1700 1 1'53 A. Wyszyńska 57 2400 zł
ASTELLA xo kl. gn. 3 l. (Veritas xo - Asoglina xo / Kwartet xo) hod. SK Janów Podlaski 7700 zł
W26 Wrocław 26.05 III 1600 2 1'51 J. Domańska 55 760 zł
W36 Wrocław 16.06 III 1600 1 1'48 J. Domańska 55 1900 zł
W50 Wrocław 30.06 II 2000 6 2'15 J. Domańska 56 0 zł
W55 Wrocław 28.07 II 2000 3 2'19 J. Domańska 55 480 zł
W66 Wrocław 11.08 II 2000 0 2'12 J. Domańska 56 0 zł
W72 Wrocław 18.08 II 1700 2 1'52 J. Domańska 56 960 zł
W79 Wrocław 01.09 II 2000 1 2'14 J. Domańska 56 2400 zł
W84 Wrocław 15.09 I 2000 6 2'12 M. Kryszyłowicz 56 0 zł
W90 Wrocław 22.09 I 2000 2 2'11 A. Wyszyńska 57 1200 zł
ASTRALA sp kl. kaszt. 3 l. (Lando sp - Albanka sp / Davidoff sp) hod. A. Łabędzki 380 zł
W8 Wrocław 28.04 III 1600 7 1'53 M. Siestrzencewicz 54 0 zł
W13 Wrocław 05.05 III 1600 5 1'56 M. Siestrzencewicz 54 0 zł
W32 Wrocław 02.06 III 1700 7 1'58 M. Siestrzencewicz 54 0 zł
W42 Wrocław 23.06 III 1700 3 1'56 A. Stasiak 55 380 zł
BENEFIS xo og. sk. gn. /s./3 l. (First des Termes xo - Banicja xo / Łowicz xo) hod. SK Ochaby 12300 zł (p-5480)
W1 Wrocław 21.04 III 1600 1 2'03 M. Kryszyłowicz 58 1900 zł
W28 Wrocław 26.05 II 1700 4 2'05 M. Kryszyłowicz 58 240 zł
W35 Wrocław 02.06 II 2000 3 2'30 M. Kryszyłowicz 58 480 zł
W46 Wrocław 23.06 płoty 2400 3 2'40 H. Styczyński 65 1280 zł
W66 Wrocław 11.08 II 2000 1 2'12 M. Kryszyłowicz 56 2400 zł
W82 Wrocław 01.09 I 2000 3 2'11 E. Porębna 57 600 zł
W84 Wrocław 15.09 I 2000 2 2'12 E. Porębna 57 1200 zł
W92 Wrocław 22.09 płoty 2800 1 3'12 H. Styczyński 65 4200 zł
BITNA sp kl. gn. 3 l. (Grek sp - Bista xo / Elam xo) hod. S. Procajło 3800 zł
W1 Wrocław 21.04 III 1600 6 2'03 U. Bundz 54 0 zł
W8 Wrocław 28.04 III 1600 5 1'53 U. Bundz 54 0 zł
W21 Wrocław 19.05 III 1600 5 1'52 U. Bundz 54 0 zł
W36 Wrocław 16.06 III 1600 5 1'48 M. Kryszyłowicz 56 0 zł
W48 Wrocław 30.06 III 1700 3 1'58 M. Kryszyłowicz 56 380 zł
W54 Wrocław 28.07 III 1700 3 1'56 M. Kryszyłowicz 56 380 zł
W62 Wrocław 04.08 III 1700 2 1'57 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
W73 Wrocław 18.08 III 1700 3 1'55 M. Kryszyłowicz 56 380 zł
W77 Wrocław 01.09 III 1700 3 1'57 M. Kryszyłowicz 56 380 zł
W88 Wrocław 15.09 III 1700 2 1'56 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
W89 Wrocław 22.09 III 1700 2 1'56 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
BOLIWIA sp kl. gn. 3 l. (Montevideo sp - Bigamia xo / Edredon xo) hod. SK Kalników 570 zł
W18 Wrocław 05.05 III 1600 4 1'52 U. Bundz 55 190 zł
W27 Wrocław 26.05 III 1700 4 2'00 M. Siestrzencewicz 54 190 zł
W37 Wrocław 16.06 III 1700 5 1'55 B. Lejman 54 0 zł
W42 Wrocław 23.06 III 1700 5 1'56 A. Gajos 53 0 zł
W61 Wrocław 04.08 III 1700 5 1'52 J. Fornal - Laskosz 55 0 zł
W70 Wrocław 11.08 III 1700 4 1'55 J. Fornal - Laskosz 55 190 zł
BONA sp kl. gn. 3 l. (Harwest han. - Biafra wlkp. / Agat wlkp.) hod. SK Dobrzyniewo 4800 zł
W3 Wrocław 21.04 III 1600 5 1'58 A. Stasiak 55 0 zł
W13 Wrocław 05.05 III 1600 4 1'56 B. Zawadzka 58 190 zł
W33 Wrocław 02.06 III 1600 4 1'52 B. Zawadzka 57 190 zł
W45 Wrocław 23.06 III 1700 3 1'57 B. Zawadzka 56 380 zł
W70 Wrocław 11.08 III 1700 1 1'55 B. Zawadzka 56 1900 zł
W73 Wrocław 18.08 III 1700 1 1'55 B. Zawadzka 59 1900 zł
W83 Wrocław 15.09 II 2000 4 2'14 A. Kulikowski 55 240 zł
W93 Wrocław 22.09 II 2000 6 2'13 B. Zawadzka 56 0 zł
BONANZA xo og. gn. 3 l. (Sebastian xo - Beksa xo / Amok xo) hod. SK Walewice 760 zł
W6 Wrocław 21.04 III 1600 3 2'05 U. Bundz 55 380 zł
W16 Wrocław 05.05 III 1600 4 1'55 B. Zawadzka 58 190 zł
W26 Wrocław 26.05 III 1600 4 1'51 B. Zawadzka 58 190 zł
W54 Wrocław 28.07 III 1700 5 1'56 B. Zawadzka 58 0 zł
BOSCH xo og. gn. 3 l. (Sir Laryks xo - Bonitacja xo / Arcus xx) hod. SK Ochaby 19260 zł (p-1680)
W12 Wrocław 28.04 II 1600 0 1'56 M. Kryszyłowicz 58 0 zł
W22 Wrocław 19.05 II 1700 1 1'53 M. Kryszyłowicz 58 2400 zł
W41 Wrocław 16.06 I 2000 1 2'10 M. Kryszyłowicz 58 3000 zł
W58 Wrocław 28.07 LR 2000 4 2'09 M. Kryszyłowicz 59 380 zł
W67 Wrocław 11.08 LR 2400 1 2'41 M. Kryszyłowicz 59 11800 zł
W81 Wrocław 01.09 G-1 2400 7 2'42 M. Kryszyłowicz 59 0 zł
W92 Wrocław 22.09 płoty 2800 2 3'12 P. Dębowski 65 1680 zł
BREMA sp kl. gn. 3 l. (Montevideo sp - Bretania xo / Eksport xo) hod. SK Kalników 0 zł
W6 Wrocław 21.04 III 1600 7 2'05 M. Fabiańska 55 0 zł
W8 Wrocław 28.04 III 1600 6 1'53 M. Aksman 55 0 zł
W21 Wrocław 19.05 III 1600 1'52 M. Aksman 54 0 zł
W36 Wrocław 16.06 III 1600 7 1'48 M. Fabiańska 55 0 zł
W48 Wrocław 30.06 III 1700 5 1'58 M. Fabiańska 55 0 zł
W61 Wrocław 04.08 III 1700 6 1'52 M. Andryszczyk 56 0 zł
W70 Wrocław 11.08 III 1700 6 1'55 M. Andryszczyk 56 0 zł
CELSJUSZ sp og. kaszt. 3 l. (Cisoń xx - Celita sp / List sp) hod. SK Kietlów 5390 zł
W2 Wrocław 21.04 II 1600 3 1'54 M. Kryszyłowicz 58 480 zł
W15 Wrocław 05.05 II 1600 2 1'47 U. Bundz 55 960 zł
W25 Wrocław 26.05 II 1600 5 2'08 M. Kryszyłowicz 58 0 zł
W38 Wrocław 16.06 II 1700 2 1'52 M. Kryszyłowicz 58 960 zł
W47 Wrocław 23.06 II 2000 2 2'12 M. Kryszyłowicz 58 960 zł
W55 Wrocław 28.07 II 2000 4 2'19 M. Kryszyłowicz 58 240 zł
W67 Wrocław 11.08 LR 2400 5 2'41 B. Zawadzka 56 590 zł
W79 Wrocław 01.09 II 2000 4 2'14 M. Kryszyłowicz 58 240 zł
W86 Wrocław 15.09 II 1700 2 1'53 M. Kryszyłowicz 58 960 zł
W93 Wrocław 22.09 II 2000 5 2'13 M. Kryszyłowicz 58 0 zł
CHORWAT xo og. gn. 4 l. (Kwartet xo - Chałwa xxoo / Cynik xx) hod. SK Mieczownica 10380 zł (p-9120; s-1260)
W17 Wrocław 05.05 LR 2000 6 2'11 A. Stasiak 58 0 zł
W29 Wrocław 26.05 płoty 2800 1 3'07 J. Szczuka 68 3800 zł
W40 Wrocław 16.06 płoty 2800 2 3'07 J. Szczuka 69 1520 zł
W53 Wrocław 30.06 steeple 3200 4 3'56 J. Szczuka 65 420 zł
W63 Wrocław 04.08 płoty 2800 1 3'08 J. Szczuka 70 3800 zł
W94 Wrocław 22.09 steeple 3600 3 4'29 K. Maciorowski 66 840 zł
CORLEONKA xwlkp. kl. k. 3 l. (Don Corleone xx - Ceramika wlkp. / Cyrak wlkp.) hod. A. Nicpoń 23480 zł
W35 Wrocław 02.06 II 2000 1 2'30 M. Siestrzencewicz 54 2400 zł
W41 Wrocław 16.06 I 2000 2 2'10 A. Stasiak 55 1200 zł
W58 Wrocław 28.07 LR 2000 1 2'09 A. Stasiak 55 3800 zł
W69 Wrocław 11.08 G-2 2400 2 2'44 A. Stasiak 59 5760 zł
W81 Wrocław 01.09 G-1 2400 2 2'42 R. G. - Panczew 57 10320 zł
CYNIA sp kl. gn. - srok. 3 l. (Glimmerman xx - Centuria sp / Cenzus xo) hod. W. Dzięgała 0 zł
W31 Wrocław 02.06 II 1700 7 1'53 M. Siestrzencewicz 54 0 zł
CZARUSIA xwlkp. kl. c. kaszt. 3 l. (Chef Supreme xx - Czadra wlkp. / Arion wlkp.) hod. SK Golejewko 25320 zł
W4 Wrocław 21.04 II 1600 2 1'59 J. Fornal - Laskosz 55 960 zł
W14 Wrocław 05.05 II 1600 1 1'49 J. Fornal - Laskosz 56 2400 zł
W34 Wrocław 02.06 I 2000 1 2'17 J. Domańska 55 3000 zł
W52 Wrocław 30.06 LR 2000 1 2'09 J. Domańska 57 3800 zł
W58 Wrocław 28.07 LR 2000 3 2'09 J. Domańska 58 760 zł
W69 Wrocław 11.08 G-2 2400 1 2'44 J. Domańska 59 14400 zł
CZEMPION xo og. gn. 3 l. (Lewis xo - Czukcza xx / Rumb xx) hod. J. Lawin 3840 zł
W2 Wrocław 21.04 II 1600 6 1'54 J. Domańska 57 0 zł
W14 Wrocław 05.05 II 1600 3 1'49 J. Domańska 57 480 zł
W35 Wrocław 02.06 II 2000 2 2'30 J. Domańska 57 960 zł
W39 Wrocław 16.06 II 2000 1 2'13 J. Domańska 58 2400 zł
DAFF xo og. gn. 3 l. (First des Termes xo - Damula xo / Laryks xo) hod. SK Ochaby 7580 zł (p-4560)
W9 Wrocław 28.04 II 1600 1 2'02 M. Kryszyłowicz 58 2400 zł
W14 Wrocław 05.05 II 1600 4 1'49 U. Bundz 61 240 zł
W34 Wrocław 02.06 I 2000 5 2'17 B. Zawadzka 58 0 zł
W41 Wrocław 16.06 I 2000 7 2'10 G. Kowalski 56 0 zł
W51 Wrocław 30.06 płoty 2600 0 3'02 J. Szczuka 65 0 zł
W58 Wrocław 28.07 LR 2000 5 2'09 B. Zawadzka 57 0 zł
W65 Wrocław 11.08 płoty 2600 1 3'06 S. Wasiutow 62 3800 zł
W81 Wrocław 01.09 G-1 2400 6 2'42 E. Porębna 59 0 zł
W85 Wrocław 15.09 płoty 2600 3 2'58 H. Styczyński 67 760 zł
W91 Wrocław 22.09 LR 2000 2 2'11 E. Porębna 57 380 zł
DALMOR xo og. gn. 3 l. (Kwartet xo - Da Carla xx / Wolver Heights xx) hod. SK Mieczownica 0 zł
W12 Wrocław 28.04 II 1600 5 1'56 E. Margańska 56 0 zł
W22 Wrocław 19.05 II 1700 6 1'53 A. Stasiak 57 0 zł
DAMA sp kl. gn. 3 l. (Montevideo sp - Dryssa xo / Edredon xo) hod. SK Kalników 1140 zł
W18 Wrocław 05.05 III 1600 5 1'52 J. Domańska 55 0 zł
W27 Wrocław 26.05 III 1700 0 2'00 U. Bundz 54 0 zł
W42 Wrocław 23.06 III 1700 6 1'56 E. Margańska 55 0 zł
W61 Wrocław 04.08 III 1700 4 1'52 A. Stasiak 55 190 zł
W71 Wrocław 18.08 III 1700 3 1'56 E. Margańska 56 380 zł
W77 Wrocław 01.09 III 1700 5 1'57 B. Zawadzka 56 0 zł
W88 Wrocław 15.09 III 1700 4 1'56 J. Fornal - Laskosz 55 190 zł
W89 Wrocław 22.09 III 1700 3 1'56 J. Fornal - Laskosz 55 380 zł
DANEHILL xo og. k. 4 l. (Glimmerman xx - Diaspora xo / Saroyan xx) hod. M. Stanisz 1520 zł (p-1520)
W5 Wrocław 21.04 płoty 2600 4 3'01 A. Lorek 67 380 zł
W29 Wrocław 26.05 płoty 2800 3 3'07 A. Lorek 66 760 zł
W44 Wrocław 23.06 płoty 2600 4 2'51 A. Lorek 66 380 zł
DANTON xo wał. sk. gn. 6 l. (Irak xo - Da Wega xx / Who Knows xx) hod. SK Mieczownica 760 zł (p-760; s-0)
W40 Wrocław 16.06 płoty 2800 3 3'07 R. Dziadas 68 760 zł
W53 Wrocław 30.06 steeple 3200 0 3'56 R. Dziadas 69 0 zł
DARFORD xo og. gn. 3 l. (First des Termes xo - Darnina xo / Rahman xo) hod. SK Ochaby 6780 zł
W1 Wrocław 21.04 III 1600 2 2'03 J. Fornal - Laskosz 57 760 zł
W13 Wrocław 05.05 III 1600 2 1'56 J. Fornal - Laskosz 57 760 zł
W21 Wrocław 19.05 III 1600 1 1'52 J. Fornal - Laskosz 57 1900 zł
W31 Wrocław 02.06 II 1700 2 1'53 J. Fornal - Laskosz 57 960 zł
W43 Wrocław 23.06 II 1700 1 1'56 J. Domańska 58 2400 zł
W58 Wrocław 28.07 LR 2000 0 2'09 B. Lejman 57 0 zł
W67 Wrocław 11.08 LR 2400 6 2'41 A. Wyszyńska 58 0 zł
W82 Wrocław 01.09 I 2000 8 2'11 J. Fornal - Laskosz 57 0 zł
DEBESA xo kl. c. gn. 3 l. (First des Termes xo - Durcia wlkp. / Drop wlkp.) hod. A. Łabędzki 0 zł
W6 Wrocław 21.04 III 1600 6 2'05 M. Siestrzencewicz 54 0 zł
DEFILADA xo kl. s. 3 l. (First des Termes xo - Dąbrowa xo / Rahman xo) hod. SK Ochaby 3040 zł
W7 Wrocław 28.04 III 1600 3 1'55 M. Kryszyłowicz 56 380 zł
W19 Wrocław 19.05 III 1600 4 1'58 M. Kryszyłowicz 56 190 zł
W33 Wrocław 02.06 III 1600 2 1'52 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
W45 Wrocław 23.06 III 1700 2 1'57 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
W70 Wrocław 11.08 III 1700 2 1'55 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
W71 Wrocław 18.08 III 1700 4 1'56 M. Kryszyłowicz 56 190 zł
DENDRYT xo wał. s. 5 l. (Toledo xx - Diablotka xo / Hippies xo) hod. SK Walewice 5680 zł (p-760; s-2520)
W5 Wrocław 21.04 płoty 2600 3 3'01 P. Dębowski 70 760 zł
W17 Wrocław 05.05 LR 2000 1 2'11 M. Siestrzencewicz 57 2400 zł
W53 Wrocław 30.06 steeple 3200 2 3'56 P. Dębowski 68 1680 zł
W68 Wrocław 11.08 steeple 3600 3 4'26 P. Dębowski 69 840 zł
DERA sp kl. gn. 3 l. (Harwest han. - Debora wlkp. / Banita wlkp.) hod. SK Dobrzyniewo 4180 zł (p-2280)
W7 Wrocław 28.04 III 1600 1 1'55 J. Fornal - Laskosz 55 1900 zł
W28 Wrocław 26.05 II 1700 5 2'05 J. Fornal - Laskosz 56 0 zł
W35 Wrocław 02.06 II 2000 5 2'30 A. Stasiak 55 0 zł
W51 Wrocław 30.06 płoty 2600 2 3'02 K. Maciorowski 61 1520 zł
W65 Wrocław 11.08 płoty 2600 3 3'06 K. Maciorowski 62 760 zł
W79 Wrocław 01.09 II 2000 7 2'14 J. Fornal - Laskosz 56 0 zł
DEWISZA xwlkp. kl. kaszt. 3 l. (Ikar wlkp. - Dziewucha xx / Long Meadows xx) hod. A. Nicpoń 8940 zł (p-2160)
W9 Wrocław 28.04 II 1600 3 2'02 M. Siestrzencewicz 54 480 zł
W14 Wrocław 05.05 II 1600 5 1'49 M. Siestrzencewicz 54 0 zł
W28 Wrocław 26.05 II 1700 1 2'05 A. Stasiak 55 2400 zł
W46 Wrocław 23.06 płoty 2400 4 2'40 P. Dębowski 61 640 zł
W57 Wrocław 28.07 I 2000 5 2'13 A. Stasiak 55 0 zł
W75 Wrocław 18.08 I 2000 3 2'12 M. Andryszczyk 56 600 zł
W82 Wrocław 01.09 I 2000 4 2'11 A. Stasiak 55 300 zł
W85 Wrocław 15.09 płoty 2600 2 2'58 R. Maćkowiak 64 1520 zł
W90 Wrocław 22.09 I 2000 1 2'11 M. Andryszczyk 57 3000 zł
DRAGA xo kl. j. gn. 3 l. (Emir xo - Dratwa xo / Oregon xx) hod. SK Janów Podlaski 2520 zł
W8 Wrocław 28.04 III 1600 3 1'53 J. Fornal - Laskosz 55 380 zł
W19 Wrocław 19.05 III 1600 1 1'58 J. Fornal - Laskosz 55 1900 zł
W60 Wrocław 04.08 II 1700 6 1'50 J. Fornal - Laskosz 55 0 zł
W74 Wrocław 18.08 II 2000 4 2'17 J. Fornal - Laskosz 55 240 zł
W78 Wrocław 01.09 II 1700 6 1'52 J. Fornal - Laskosz 56 0 zł
DRONT sp og. gn. 3 l. (Tenor de la Cour sf - Druza xo / Rahman xo) hod. SK Ochaby 3800 zł
W3 Wrocław 21.04 III 1600 7 1'58 J. Domańska 57 0 zł
W24 Wrocław 19.05 III 1700 3 1'59 J. Domańska 57 380 zł
W37 Wrocław 16.06 III 1700 3 1'55 J. Domańska 58 380 zł
W49 Wrocław 30.06 III 1700 2 1'57 J. Domańska 58 760 zł
W61 Wrocław 04.08 III 1700 3 1'52 J. Domańska 58 380 zł
W71 Wrocław 18.08 III 1700 1 1'56 J. Domańska 58 1900 zł
W78 Wrocław 01.09 II 1700 0 1'52 J. Domańska 58 0 zł
DROPS xo og. gn. 3 l. (Sir Laryks xo - Druhna xo / Rahman xo) hod. SK Ochaby 4760 zł
W18 Wrocław 05.05 III 1600 6 1'52 M. Fabiańska 57 0 zł
W24 Wrocław 19.05 III 1700 1 1'59 M. Fabiańska 57 1900 zł
W26 Wrocław 26.05 III 1600 1 1'51 M. Fabiańska 57 1900 zł
W55 Wrocław 28.07 II 2000 2 2'19 M. Fabiańska 57 960 zł
W67 Wrocław 11.08 LR 2400 7 2'41 R. G. - Panczew 55 0 zł
W79 Wrocław 01.09 II 2000 5 2'14 A. Lorek 58 0 zł
W83 Wrocław 15.09 II 2000 7 2'14 A. Lorek 58 0 zł
DUMKA xo kl. gn. 3 l. (Campetot xxoo - Duża xo / Fordon xx) hod. SK Walewice 1920 zł
W9 Wrocław 28.04 II 1600 4 2'02 M. Aksman 55 240 zł
W14 Wrocław 05.05 II 1600 7 1'49 K. Maryniak 54 0 zł
W28 Wrocław 26.05 II 1700 6 2'05 M. Aksman 55 0 zł
W43 Wrocław 23.06 II 1700 2 1'56 M. Fabiańska 55 960 zł
W60 Wrocław 04.08 II 1700 4 1'50 M. Andryszczyk 56 240 zł
W72 Wrocław 18.08 II 1700 3 1'52 A. Stasiak 55 480 zł
W86 Wrocław 15.09 II 1700 5 1'53 A. Stasiak 55 0 zł
W93 Wrocław 22.09 II 2000 7 2'13 K. Maryniak 54 0 zł
DWORUS xo og. gn. 3 l. (Toledo xx - Dafne xo / Campetot xxoo) hod. SK Walewice 6380 zł (p-4220)
W4 Wrocław 21.04 II 1600 3 1'59 U. Bundz 55 480 zł
W20 Wrocław 19.05 II 1600 3 1'50 B. Zawadzka 58 480 zł
W38 Wrocław 16.06 II 1700 3 1'52 B. Zawadzka 58 480 zł
W51 Wrocław 30.06 płoty 2600 1 3'02 R. Chmielarczyk 63 3800 zł
W55 Wrocław 28.07 II 2000 5 2'19 B. Zawadzka 58 0 zł
W66 Wrocław 11.08 II 2000 4 2'12 B. Zawadzka 58 240 zł
W78 Wrocław 01.09 II 1700 3 1'52 A. Wyszyńska 57 480 zł
W92 Wrocław 22.09 płoty 2800 4 3'12 G. Kowalski 65 420 zł
EMMA xo kl. kaszt. 4 l. (Cynik xx - Emfaza xo / Kwartet xo) hod. SK Janów Podlaski 0 zł (p-0)
W17 Wrocław 05.05 LR 2000 7 2'11 B. Zawadzka 58 0 zł
W44 Wrocław 23.06 płoty 2600 0 2'51 R. Chmielarczyk 64 0 zł
FARGO ex Fokus og. sk. gn. 3 l. (Frycz xo - Mantua xo / Amok xo) hod. B. Kobuz 380 zł
W19 Wrocław 19.05 III 1600 7 1'58 J. Domańska 57 0 zł
W37 Wrocław 16.06 III 1700 7 1'55 G. Kowalski 56 0 zł
W49 Wrocław 30.06 III 1700 4 1'57 E. Margańska 56 190 zł
W62 Wrocław 04.08 III 1700 4 1'57 A. Stasiak 57 190 zł
W73 Wrocław 18.08 III 1700 5 1'55 E. Margańska 56 0 zł
W77 Wrocław 01.09 III 1700 7 1'57 A. Wyszyńska 57 0 zł
W88 Wrocław 15.09 III 1700 6 1'56 A. Kulikowski 55 0 zł
W89 Wrocław 22.09 III 1700 7 1'56 E. Porębna 57 0 zł
FAZER xo og. gn. 4 l. (Toledo xx - Fatamorgana xo / Akwen xo) hod. SK Walewice 5710 zł (p-4750)
W5 Wrocław 21.04 płoty 2600 5 3'01 K. Maciorowski 66 190 zł
W17 Wrocław 05.05 LR 2000 2 2'11 J. Fornal - Laskosz 58 960 zł
W29 Wrocław 26.05 płoty 2800 2 3'07 K. Maciorowski 66 1520 zł
W44 Wrocław 23.06 płoty 2600 2 2'51 K. Maciorowski 66 1520 zł
W63 Wrocław 04.08 płoty 2800 3 3'08 K. Maciorowski 67 760 zł
W87 Wrocław 15.09 płoty 2800 3 3'12 K. Maciorowski 67 760 zł
FELTIOMA sp kl. s. 3 l. (Tioman Island xx - Feluga sp / Parysów xx) hod. SK Iwno 6480 zł
W4 Wrocław 21.04 II 1600 1 1'59 M. Kryszyłowicz 55 2400 zł
W34 Wrocław 02.06 I 2000 2 2'17 M. Kryszyłowicz 56 1200 zł
W52 Wrocław 30.06 LR 2000 6 2'09 M. Kryszyłowicz 55 0 zł
W69 Wrocław 11.08 G-2 2400 3 2'44 M. Kryszyłowicz 59 2880 zł
FRASZKA xo kl. s. 3 l. (Toledo xx - Frygia xo / Humor xo) hod. SK Walewice 5230 zł (p-190)
W2 Wrocław 21.04 II 1600 2 1'54 M. Fabiańska 55 960 zł
W14 Wrocław 05.05 II 1600 6 1'49 M. Fabiańska 56 0 zł
W28 Wrocław 26.05 II 1700 2 2'05 M. Fabiańska 55 960 zł
W39 Wrocław 16.06 II 2000 4 2'13 M. Fabiańska 55 240 zł
W50 Wrocław 30.06 II 2000 3 2'15 M. Fabiańska 55 480 zł
W64 Wrocław 04.08 II 2000 2 2'12 B. Lejman 54 960 zł
W66 Wrocław 11.08 II 2000 3 2'12 R. G. - Panczew 57 480 zł
W78 Wrocław 01.09 II 1700 2 1'52 S. Wasiutow 57 960 zł
W85 Wrocław 15.09 płoty 2600 5 2'58 A. Ławniczek 65 190 zł
GALERIUS sp og. c. gn. 6 l. (Jape xx - Galeria sp / Fanimo kwpn) hod. SK Moszna 13040 zł i 4200 Kč (p-3800; s-9240 i 4200 Kč)
W5 Wrocław 21.04 płoty 2600 1 3'01 A. Ławniczek 71 3800 zł
1089 Pardubice 07.05 steeple 3300 5 4'29 A. Ławniczek 67 4200 Kč
1204 Pardubice 15.06 steeple 4500 0 6'02 A. Ławniczek 67 0 Kč
W53 Wrocław 30.06 steeple 3200 3 3'56 R. Świątek 71 840 zł
W68 Wrocław 11.08 steeple 3600 1 4'26 J. Szczuka 69 4200 zł
W94 Wrocław 22.09 steeple 3600 1 4'29 A. Ławniczek 71 4200 zł
GANDAWA sp kl. gn. 4 l. (Kastet xx - Galicja sp / Fanimo kwpn) hod. SK Moszna 9120 zł (p-9120; s-0)
