Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2003
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2003
 Hodowcy koni
 Właściciele koni
 Statystyki trenerów - sezon 2003
 Statystyki jeźdźców - sezon 2003


Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2003

Konie czystej krwi arabskiej: Konie pełnej krwi angielskiej:
AGORA xo kl. gn. 3 l. (Grajcar xo - Attyka xo / Kumys xx), hod. SK Ochaby 240 zł
W12 Wrocław 11.05 II 1600 5 1'57 J. F. - Laskosz 58 0 zł
W22 Wrocław 01.06 II 1600 6 1'45 R. Karkosa 56 0 zł
W57 Wrocław 27.07 II 2000 6 2'14 U. Bundz 55 0 zł
W66 Wrocław 10.08 II 2000 4 2'16 M. Mioduszewska 56 240 zł
W74 Wrocław 31.08 II 1700 5 1'52 J. F. - Laskosz 57 0 zł
W94 Wrocław 28.09 II 1700 6 1'52 J. F. - Laskosz 58 0 zł
ALHAMBRA sp kl. kaszt. 3 l. (Huncwot xx - Ancy BWP / Cidre Bouche BWP), hod. A. Borowski 1200 zł
W8 Wrocław 11.05 II 1700 5 2'01 A. Szklarska 53 0 zł
W23 Wrocław 01.06 II 1700 4 1'53 A. Szklarska 53 240 zł
W101 Wrocław 12.10 II 2000 5 2'15 A. Szklarska 53 0 zł
W108 Wrocław 19.10 II 2000 2 2'12 J. Domańska 56 960 zł
AMOS wlkp. og. gn. 4 l. (Czyniec wlkp. - Alaska xo / Lap Bej xo), hod. SK Dobrzyniewo 840 zł (s - 840 zł)
W60 Wrocław 27.07 steeple 3200 0 3'56 K. Nawrocki 64 0 zł
W78 Wrocław 31.08 steeple 3600 3 4'31 K. Nawrocki 66 840 zł
W97 Wrocław 28.09 steeple 3200 0 4'02 K. Nawrocki 66 0 zł
ARIETA xo kl. c. gn. 3 l. (Autokrata xo - Arleta xo / Barak xo), hod. SK Janów Podlaski 0 zł
W12 Wrocław 11.05 II 1600 6 1'57 P. Szczepańska 55 0 zł
ASUMPT xo og. j. gn. 3 l. (Veritas xo - Asoglina xo / Kwartet xo), hod. SK Janów Podlaski 6920 zł
W1 Wrocław 04.05 III 1600 4 2'07 P. Szczepańska 55 190 zł
W10 Wrocław 11.05 III 1600 4 1'59 P. Szczepańska 55 190 zł
W27 Wrocław 01.06 III 1700 6 1'57 P. Szczepańska 55 0 zł
W29 Wrocław 08.06 II 1700 6 1'56 B. Zawadzka 58 0 zł
W59 Wrocław 27.07 III 1700 2 1'58 P. Szczepańska 55 760 zł
W61 Wrocław 10.08 III 1700 2 1'55 B. Zawadzka 58 760 zł
W69 Wrocław 17.08 III 1700 1 1'58 B. Zawadzka 58 1900 zł
W79 Wrocław 31.08 II 2000 3 2'13 J. Domańska 58 480 zł
W89 Wrocław 21.09 II 1700 4 1'52 B. Zawadzka 58 240 zł
W101 Wrocław 12.10 II 2000 1 2'15 B. Zawadzka 58 2400 zł
AWELANA xo kl. gn. 3 l. (Arcus xx - Awia xo / Fedrus xo), hod. B. Dąbrowski 5280 zł
W17 Wrocław 18.05 II 1600 4 1'51 J. Domańska 56 240 zł
W22 Wrocław 01.06 II 1600 0 1'45 J. Domańska 56 0 zł
W38 Wrocław 22.06 II 2000 4 2'13 A. Szklarska 53 240 zł
W49 Wrocław 20.07 II 1700 2 1'50 J. Domańska 56 960 zł
W57 Wrocław 27.07 II 2000 3 2'14 J. Domańska 58 480 zł
W66 Wrocław 10.08 II 2000 2 2'16 J. Domańska 56 960 zł
W74 Wrocław 31.08 II 1700 1 1'52 J. Domańska 56 2400 zł
W92 Wrocław 21.09 I 1700 5 1'49 J. Domańska 56 0 zł
W103 Wrocław 12.10 I 2000 6 2'11 J. Domańska 56 0 zł
BACCARDI xo og. kaszt. 3 l. (Dzielżan xx - Bajakwa xo / Kwartet xo), hod. T. Tura 13920 zł
W8 Wrocław 11.05 II 1700 2 2'01 M. Mioduszewska 58 960 zł
W49 Wrocław 20.07 II 1700 1 1'50 M. Mioduszewska 58 2400 zł
W55 Wrocław 27.07 II 2000 1 2'16 M. Mioduszewska 61 2400 zł
W83 Wrocław 07.09 PG 2400 3 2'39 M. Mioduszewska 59 5160 zł
W103 Wrocław 12.10 I 2000 1 2'11 M. Mioduszewska 58 3000 zł
BAJDA xo kl. gn. 3 l. (Dzielżan xx - Bakuba xo / Kwartet xo), hod. SK Ochaby 17060 zł
W35 Wrocław 22.06 II 1700 1 1'52 M. Kryszyłowicz 56 2400 zł
W41 Wrocław 29.06 II 1700 1 1'53 M. Kryszyłowicz 59 2400 zł
W54 Wrocław 27.07 I 2000 1 2'13 M. Kryszyłowicz 56 3000 zł
W72 Wrocław 17.08 PG 2400 3 2'59 M. Kryszyłowicz 59 2880 zł
W83 Wrocław 07.09 PG 2400 4 2'39 M. Kryszyłowicz 57 2580 zł
W109 Wrocław 19.10 PG 2000 1 2'12 M. Kryszyłowicz 57 3800 zł
BANDZIOR xo og. c. kaszt. 3 l. (Dzielżan xx - Batuta xo / Campetot xxoo), hod. SK Ochaby 0 zł
W55 Wrocław 27.07 II 2000 7 2'16 P. Szczepańska 55 0 zł
W98 Wrocław 28.09 II 2000 6 2'12 P. Szczepańska 55 0 zł
BENEFIS xo og. sk. gn. /s./3 l. (First des Termes xo - Banicja xo / Łowicz xo) hod. SK Ochaby 5700 zł (p - 5700 zł)
W19 Wrocław 18.05 płoty 2600 2 3'05 H. Styczyński 66 1520 zł
W37 Wrocław 22.06 płoty 2800 4 3'11 H. Styczyński 66 380 zł
W51 Wrocław 20.07 płoty 2600 1 2'54 H. Styczyński 67 3800 zł
BLASK sp og. gn. 3 l. (Leandro sp - Bigamia xo / Edredon xo), hod. SK Kalników 380 zł
W1 Wrocław 04.05 III 1600 3 2'07 M. Andryszczyk 58 380 zł
W20 Wrocław 18.05 III 1600 5 1'53 M. Andryszczyk 58 0 zł
BOJAR xwlkp og. kaszt. 3 l. (Czynel xx - Bircza wlkp / Rabuś wlkp), hod. F. Sokołowski 5700 zł
W7 Wrocław 04.05 II 1700 3 1'53 B. Zawadzka 58 480 zł
W15 Wrocław 18.05 II 1700 2 1'57 B. Zawadzka 58 960 zł
W31 Wrocław 08.06 II 2000 2 2'12 B. Zawadzka 58 960 zł
W64 Wrocław 10.08 I 2000 3 2'14 B. Zawadzka 58 600 zł
W79 Wrocław 31.08 II 2000 1 2'13 B. Zawadzka 58 2400 zł
W96 Wrocław 28.09 I 2000 4 2'08 A. kulikowski 56 300 zł
BONO ex Benefis sp og. kaszt. 3 l. (Leandro sp - Baczyna xo / Przedświt XIII-4 x), hod. SK Kalników 380 zł
W3 Wrocław 04.05 III 1600 6 1'48 P. Szczepańska 55 0 zł
W16 Wrocław 18.05 III 1700 6 2'00 P. Szczepańska 55 0 zł
W33 Wrocław 08.06 III 1600 5 1'49 K. Maryniak 55 0 zł
W47 Wrocław 20.07 III 1700 4 1'55 P. Szczepańska 55 190 zł
W61 Wrocław 10.08 III 1700 4 1'55 P. Szczepańska 55 180 zł
W99 Wrocław 12.10 III 1700 6 1'57 P. Szczepańska 55 0 zł
W111 Wrocław 19.10 III 1700 7 1'56 P. Szczepańska 55 0 zł
BORNEO xo og. gn. 3 l. (First des Termes xo - Beduinka xo / Elsing oo), hod. SK Walewice 760 zł (p-190 zł)
W21 Wrocław 01.06 III 1600 6 1'50 R. Karkosa 57 0 zł
W29 Wrocław 08.06 II 1700 4 1'56 P. Szczepańska 55 190 zł
W34 Wrocław 22.06 III 1700 4 1'54 P. Szczepańska 55 190 zł
W56 Wrocław 27.07 płoty 2600 5 3'02 A. Ławniczek 65 190 zł
W63 Wrocław 10.08 III 1700 5 1'57 B. Zawadzka 58 0 zł
W73 Wrocław 17.08 III 1700 5 1'56 B. Zawadzka 58 0 zł
W99 Wrocław 12.10 III 1700 4 1'57 A. Lorek 58 190 zł
W111 Wrocław 19.10 III 1700 5 1'56 A. Lorek 57 0 zł
BOSCH xo og. gn. 3 l. (Sir Laryks xo - Bonitacja xo / Arcus xx) hod. SK Ochaby 4750 zł (p - 4750 zł)
W13 Wrocław 11.05 płoty 2600 1 3'11 H. Styczyński 66 3800 zł
W26 Wrocław 01.06 płoty 2800 3 3'10 H. Styczyński 68 760 zł
W42 Wrocław 29.06 płoty 2800 6 3'06 R. G. - Panczew 68 0 zł
W81 Wrocław 07.09 płoty 2800 5 3'07 Ł. Such 69 190 zł
CELSJUSZ sp og. kaszt. 4 l. (Cisoń xx - Celita sp / List sp), hod. SK Kietlów - S. i H. Kierznowski 950 zł (p - 950 zł, s - 0 zł)
W5 Wrocław 04.05 płoty 2600 7 3'01 Ł. Such 66 0 zł
W26 Wrocław 01.06 płoty 2800 4 3'10 Ł. Such 66 380 zł
W37 Wrocław 22.06 płoty 2800 6 3'11 G. Unkowskij 66 0 zł
W51 Wrocław 20.07 płoty 2600 5 2'54 Ł. Such 67 190 zł
W78 Wrocław 31.08 steeple 3600 0 4'31 Ł. Such 66 0 zł
W97 Wrocław 28.09 steeple 3200 0 4'02 A. Kulikowski 66 0 zł
W102 Wrocław 12.10 płoty 2800 4 3'13 Ł. Such 68 380 zł
CHARŁUPIA xo kl. s. 3 l. (First des Termes xo - Chinka xo / Emetyt xo), hod. SO Bogusławice 7300 zł
W20 Wrocław 18.05 III 1600 1 1'53 J. F. - Laskosz 56 1900 zł
W35 Wrocław 22.06 II 1700 2 1'52 J. F. - Laskosz 56,5 960 zł
W57 Wrocław 27.07 II 2000 1 2'14 J. F. - Laskosz 58 2400 zł
W72 Wrocław 17.08 PG 2400 4 2'59 R. Karkosa 59 1440 zł
W83 Wrocław 07.09 PG 2400 7 2'39 J. F. - Laskosz 57 0 zł
W92 Wrocław 21.09 I 1700 4 1'49 J. F. - Laskosz 57 300 zł
W103 Wrocław 12.10 I 2000 4 2'11 J. F. - Laskosz 57 300 zł
CHORWAT xo og. gn. 4 l. (Kwartet xo - Chałwa xxoo / Cynik xx) hod. SK Mieczownica 6460 zł (p - 6460 zł)
W24 Wrocław 01.06 płoty 2600 2 2'59 J. Szczuka 69 1520 zł
W51 Wrocław 20.07 płoty 2600 4 2'54 J. Szczuka 70 380 zł
W81 Wrocław 07.09 płoty 2800 1 3'07 J. Szczuka 69,5 3800 zł
W110 Wrocław 19.10 płoty 3200 3 3'36 P. Dębowski 70 760 zł
CZARUSIA xwlkp. kl. c. kaszt. 4 l. (Chef Supreme xx - Czadra wlkp. / Arion wlkp.), hod. SK Golejewko 7410 zł (p - 7410 zł)
W13 Wrocław 11.05 płoty 2600 4 3'11 K. Maciorowski 64 380 zł
W24 Wrocław 01.06 płoty 2600 3 2'59 R. Chmielarczyk 64 760 zł
W37 Wrocław 22.06 płoty 2800 5 3'11 R. Chmielarczyk 64 190 zł
W51 Wrocław 20.07 płoty 2600 2 2'54 R. Chmielarczyk 65 1520 zł
W71 Wrocław 17.08 płoty 2800 1 3'09 R. Chmielarczyk 65 3800 zł
W81 Wrocław 07.09 płoty 2800 3 3'07 R. Chmielarczyk 67 760 zł
DAFF xo og. gn. 4 l. (First des Termes xo - Damula xo / Laryks xo), hod. SK Ochaby 2280 zł (p - 2280 zł, s - 0 zł)
W19 Wrocław 18.05 płoty 2600 4 3'05 Ł. Such 66 380 zł
W71 Wrocław 17.08 płoty 2800 4 3'09 Ł. Such 67 380 zł
W78 Wrocław 31.08 steeple 3600 0 4'31 P. Dębowski 66 0 zł
W97 Wrocław 28.09 steeple 3200 0 4'02 P. Dębowski 67 0 zł
W102 Wrocław 12.10 płoty 2800 2 3'13 P. Dębowski 68 1520 zł
DANSER II xo og. kaszt. 3 l. (Sir Laryks xo - Darnina xo / Rahman xo), hod. SK Ochaby 12890 zł (p - 760 zł)
W1 Wrocław 04.05 III 1600 1 2'07 M. Kryszyłowicz 58 1900 zł
W15 Wrocław 18.05 II 1700 3 1'57 M. Kryszyłowicz 58 480 zł
W31 Wrocław 08.06 II 2000 3 2'12 M. Kryszyłowicz 58 480 zł
W45 Wrocław 29.06 płoty 2400 3 2'46 P. Dębowski 63 760 zł
W49 Wrocław 20.07 II 1700 3 1'50 M. Kryszyłowicz 58 480 zł
W66 Wrocław 10.08 II 2000 1 2'16 M. Kryszyłowicz 58 2400 zł
W83 Wrocław 07.09 PG 2400 5 2'39 J. Domańska 59 1290 zł
W92 Wrocław 21.09 I 1700 2 1'49 M. Kryszyłowicz 58 900 zł
W96 Wrocław 28.09 I 2000 3 2'08 M. Kryszyłowicz 58 600 zł
W103 Wrocław 12.10 I 2000 3 2'11 M. Kryszyłowicz 58 600 zł
W105 Wrocław 19.10 I 2000 1 2'12 M. Kryszyłowicz 58 3000 zł
DARFORD xo og. gn. 4 l. (First des Termes xo - Darnina xo / Rahman xo), hod. SK Ochaby 2660 zł (p - 2660 zł, s - 0 zł)
W5 Wrocław 04.05 płoty 2600 6 3'01 K. Maciorowski 66 0 zł
W26 Wrocław 01.06 płoty 2800 2 3'10 K. Maciorowski 66 1520 zł
W37 Wrocław 22.06 płoty 2800 3 3'11 K. Maciorowski 66 760 zł
W78 Wrocław 31.08 steeple 3600 0 4'31 K. Maciorowski 66 0 zł
W97 Wrocław 28.09 steeple 3200 0 4'02 K. Maciorowski 66 0 zł
W110 Wrocław 19.10 płoty 3200 4 3'36 R. Chmielarczyk 68 380 zł
D-DUR xo og. gn. 3 l. (Dzielżan xx - Dabelia xo / Bonaparte xo), hod. SK Ochaby 6960 zł
W14 Wrocław 11.05 II 1600 5 1'53 A. Szklarska 55 0 zł
W22 Wrocław 01.06 II 1600 2 1'45 A. Szklarska 55 960 zł
W35 Wrocław 22.06 II 1700 3 1'52 A. Szklarska 55 480 zł
W41 Wrocław 29.06 II 1700 8 1'53 A. Szklarska 55 0 zł
W66 Wrocław 10.08 II 2000 3 2'16 A. Szklarska 55 480 zł
W79 Wrocław 31.08 II 2000 4 2'13 A. Szklarska 55 240 zł
W89 Wrocław 21.09 II 1700 1 1'52 A. Szklarska 55 2400 zł
W103 Wrocław 12.10 I 2000 2 2'11 A. Szklarska 55 1200 zł
W105 Wrocław 19.10 I 2000 2 2'12 A. Szklarska 55 1200 zł
DELFINA xo kl. s. 3 l. (First des Termes xo - Dabora xo / Bonaparte xo), hod. SK Ochaby 2280 zł
W20 Wrocław 18.05 III 1600 6 1'53 M. Kryszyłowicz 56 0 zł
W39 Wrocław 22.06 III 1600 3 1'47 E. Porębna 55 380 zł
W40 Wrocław 29.06 III 1700 5 1'56 M. Kryszyłowicz 58 0 zł
W61 Wrocław 10.08 III 1700 1 1'55 M. Kryszyłowicz 56 1900 zł
DENDRYT xo wał. s. 6 l. (Toledo xx - Diablotka xo / Hippies xo), hod. SK Walewice 3990 zł (p - 3990 zł)
W5 Wrocław 04.05 płoty 2600 5 3'01 Z. Kładoń 69 190 zł
W19 Wrocław 18.05 płoty 2600 1 3'05 P. Dębowski 69 3800 zł
DESMAN xo og. gn. 3 l., (Sir Laryks xo - Dekka xo / Kwartet xo), hod. SK Ochaby 10260 zł
W16 Wrocław 18.05 III 1700 2 2'00 E. Porębna 58 760 zł
W21 Wrocław 01.06 III 1600 1 1'50 B. Zawadzka 58 1900 zł
W46 Wrocław 29.06 II 2000 3 2'14 B. Zawadzka 58 480 zł
W53 Wrocław 20.07 II 2000 1 2'17 B. Zawadzka 58 2400 zł
W70 Wrocław 17.08 PG 2400 2 2'41 B. Zawadzka 57 4720 zł
DEWISZA xwlkp. kl. kaszt. 4 l. (Ikar wlkp. - Dziewucha xx / Long Meadows xx), hod. A. Nicpoń 1520 zł (p - 1520 zł)
W13 Wrocław 11.05 płoty 2600 3 3'11 P. Dębowski 64 760 zł
W24 Wrocław 01.06 płoty 2600 4 2'59 P. Dębowski 64 380 zł
W42 Wrocław 29.06 płoty 2800 4 3'06 P. Dębowski 64 380 zł
DOMATOR xo og. gn. 3 l. (Arcus xx - Demeter xo / Emetyt xo), hod. SK Krasne 11080 zł (p - 5320 zł)
W14 Wrocław 11.05 II 1600 2 1'53 M. Andryszczyk 58 960 zł
W22 Wrocław 01.06 II 1600 1 1'45 A. Kulikowski 55 2400 zł
W31 Wrocław 08.06 II 2000 1 2'12 M. Mioduszewska 61 2400 zł
W56 Wrocław 27.07 płoty 2600 1 3'02 P. Dębowski 64 3800 zł
W70 Wrocław 17.08 PG 2400 0 2'41 H. Hryniewiecka 57 0 zł
W83 Wrocław 07.09 PG 2400 6 2'39 P. Krowicki 59 0 zł
W90 Wrocław 21.09 płoty 2600 2 3'01 P. Dębowski 67 1520 zł
DOTI - R sp og. gn. 3 l. (Radjah Z sp - Dafra xx / Dameto xx), hod. K. Rutkowska, 0 zł
W15 Wrocław 18.05 II 1700 6 1'57 P. Szczepańska 55 0 zł
W55 Wrocław 27.07 II 2000 8 2'16 A. Kulikowski 56 0 zł
W79 Wrocław 31.08 II 2000 5 2'13 A. Lorek 58 0 zł
W98 Wrocław 28.09 II 2000 7 2'12 A. Lorek 58 0 zł
W108 Wrocław 19.10 II 2000 8 2'12 A. Lorek 57 0 zł
DUMKA xo kl. gn. 4 l. (Campetot xxoo - Duża xo / Fordon xx), hod. SK Walewice 0 zł (p - 0 zł)
W26 Wrocław 01.06 płoty 2800 6 3'10 A. Lorek 64 0 zł
W81 Wrocław 07.09 płoty 2800 6 3'07 A. Ławniczek 65 0 zł
DWORUS xo og. gn. 4 l. (Toledo xx - Dafne xo / Campetot xxoo), hod. SK Walewice 5320 zł (p - 5320 zł)
W19 Wrocław 18.05 płoty 2600 3 3'05 A. Kulikowski 66 760 zł
W37 Wrocław 22.06 płoty 2800 2 3'11 P. Dębowski 66 1520 zł
W71 Wrocław 17.08 płoty 2800 2 3'09 A. Kulikowski 67 1520 zł
W81 Wrocław 07.09 płoty 2800 2 3'07 A. Kulikowski 67 1520 zł
W102 Wrocław 12.10 płoty 2800 0 3'13 A. Kulikowski 68 0 zł
DWORZANIN xo og. c. gn. 3 l. (Campetot xxoo - Dama Dworu xo / Pick Wick xo), hod. SK Walewice 5240 zł
W10 Wrocław 11.05 III 1600 3 1'59 J. F. - Laskosz 58 380 zł
W27 Wrocław 01.06 III 1700 2 1'57 J. F. - Laskosz 58 760 zł
W47 Wrocław 20.07 III 1700 2 1'55 J. F. - Laskosz 58 760 zł
W86 Wrocław 07.09 III 1700 1 1'57 J. F. - Laskosz 58 1900 zł
W98 Wrocław 28.09 II 2000 2 2'12 J. F. - Laskosz 58 960 zł
W108 Wrocław 19.10 II 2000 3 2'12 J. F. - Laskosz 58 480 zł
DYSTYNKCJA I xo kl. gn. 3 l. (Sir Laryks xo - Druhna xo / Rahman xo), hod. SK Ochaby 0 zł
W6 Wrocław 04.05 III 1600 5 1'48 A. Kulikowski 55 0 zł
W20 Wrocław 18.05 III 1600 0 1'53 A. Gajos 54 0 zł
FARMER xo og. gn. 3 l. (Freedom's Choice xx - Farsa xo / Elsing oo), hod. SK Walewice 3360 zł
W8 Wrocław 11.05 II 1700 3 2'01 B. Zawadzka 58 480 zł
W41 Wrocław 29.06 II 1700 5 1'53 B. Zawadzka 58 0 zł
W55 Wrocław 27.07 II 2000 3 2'16 B. Zawadzka 58 480 zł
W67 Wrocław 17.08 II 2000 1 2'13 B. Zawadzka 58 2400 zł
W85 Wrocław 07.09 I 2000 5 2'08 B. Zawadzka 58 0 zł
W96 Wrocław 28.09 I 2000 5 2'08 B. Zawadzka 58 0 zł
W105 Wrocław 19.10 I 2000 5 2'12 B. Zawadzka 58 0 zł
FANTAZJA sp kl. gn. 3 l. (Corleone sp - Fregata sp / Ignatius wlkp.), hod. SK Kietlów - S. i H. Kierznowski 4750 zł (p - 190 zł)
W10 Wrocław 11.05 III 1600 5 1'59 M. Kryszyłowicz 56 0 zł
W21 Wrocław 01.06 III 1600 3 1'50 M. Kryszyłowicz 56 380 zł
W33 Wrocław 08.06 III 1600 2 1'49 U. Bundz 53 760 zł
W39 Wrocław 22.06 III 1600 2 1'47 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
W48 Wrocław 20.07 III 1700 2 1'53 M. Kryszyłowicz 56 760 zł
W59 Wrocław 27.07 III 1700 1 1'58 M. Kryszyłowicz 56 1900 zł
W76 Wrocław 31.08 płoty 2600 5 3'02 Ł. Such 62 190 zł
W108 Wrocław 19.10 II 2000 9 2'12 E. Porębna 56 0 zł
FAUNA sp kl. sk. gn. 3 l. (Cantal sp - Fonda xo / Łowicz xo), hod. SK Walewice 760 zł
W9 Wrocław 11.05 III 1700 5 2'02 J. F. - Laskosz 56 0 zł
W29 Wrocław 08.06 III 1700 2 1'56 J. F. - Laskosz 56,5 760 zł
W40 Wrocław 29.06 III 1700 6 1'56 J. F. - Laskosz 58 0 zł
W59 Wrocław 27.07 III 1700 5 1'58 J. F. - Laskosz 56 0 zł
W63 Wrocław 10.08 III 1700 7 1'57 J. F. - Laskosz 58 0 zł
W99 Wrocław 12.10 III 1700 7 1'57 J. F. - Laskosz 57 0 zł
FIGARO sp og. gn. 3 l. (Sotti xo - Fantazja wlkp. / Fokus wlkp), hod. M. Rybka 1380 zł (p - 420 zł)
W14 Wrocław 11.05 II 1600 3 1'53 J. F. - Laskosz 58 480 zł
W22 Wrocław 01.06 II 1600 5 1'45 J. F. - Laskosz 58 0 zł
W38 Wrocław 22.06 II 2000 5 2'13 E. Porębna 57 0 zł
W53 Wrocław 20.07 II 2000 4 2'17 J. F. - Laskosz 58 240 zł
W67 Wrocław 17.08 II 2000 4 2'13 J. F. - Laskosz 58 240 zł
W107 Wrocław 19.10 płoty 2800 4 3'18 R. Chmielarczyk 66 420 zł
FOCUS xo og. s. 3 l. (First des Termes xo - Azalia xo / Emetyt xo), hod. J. Jagieliński 14560 zł
W3 Wrocław 04.05 III 1600 3 1'48 M. Kryszyłowicz 58 380 zł
W43 Wrocław 29.06 III 1700 1 1'54 M. Kryszyłowicz 58 1900 zł
W53 Wrocław 20.07 II 2000 3 2'17 M. Kryszyłowicz 58 480 zł
W70 Wrocław 17.08 PG 2400 1 2'41 M. Kryszyłowicz 55 11800 zł
FOREST WAL xo og. kaszt. 3 l. (Freedom's Choice xx - Fobesta xo / Judex xx), hod. SK Walewice 240 zł
W7 Wrocław 04.05 II 1700 6 1'53 P. Szczepańska 55 0 zł
W44 Wrocław 29.06 I 2000 6 2'13 P. Szczepańska 54 0 zł
W67 Wrocław 17.08 II 2000 7 2'13 P. Szczepańska 55 0 zł
W98 Wrocław 28.09 II 2000 4 2'12 E. Porębna 57 240 zł
W108 Wrocław 19.10 II 2000 6 2'12 P. Szczepańska 55 0 zł
FRASZKA xo kl. s. 4 l. (Toledo xx - Frygia xo / Humor xo), hod. SK Walewice 1140 zł (p - 1140 zł)
W13 Wrocław 11.05 płoty 2600 5 3'11 A. Ławniczek 64 190 zł
W24 Wrocław 01.06 płoty 2600 5 2'59 A. Ławniczek 64,5 190 zł
W37 Wrocław 22.06 płoty 2800 7 3'11 A. Ławniczek 64,5 0 zł
W51 Wrocław 20.07 płoty 2600 7 2'54 A. Łaniczek 65 0 zł
W71 Wrocław 17.08 płoty 2800 6 3'09 A. Ławniczek 66 0 zł
W102 Wrocław 12.10 płoty 2800 3 3'13 A. Ławniczek 66 760 zł
GALAR sp og. sk. gn. 3 l. (Tytoń xx - Gela sp / Eron wlkp.), hod. A. Łabędzki 0 zł
W46 Wrocław 29.06 II 2000 6 2'14 J. F. - Laskosz 58 0 zł
GALERIUS sp og. c. gn. 7 l. (Jape xx - Galeria sp / Fanimo kwpn), hod. SK Moszna 23600 zł (p - 15200 zł, s - 8400 zł)
W5 Wrocław 04.05 płoty 2600 1 3'01 A. Ławniczek 69 3800 zł
W26 Wrocław 01.06 płoty 2800 1 3'10 A. Ławniczek 71 3800 zł
W42 Wrocław 29.06 płoty 2800 1 3'06 A. Ławniczek 73 3800 zł
W60 Wrocław 27.07 steeple 3200 1 3'56 A. Ławniczek 71 4200 zł
W78 Wrocław 31.08 steeple 3600 1 4'31 A. Ławniczek 71 4200 zł
W110 Wrocław 19.10 płoty 3200 1 3'36 A. Ławniczek 72 3800 zł
GANDAWA sp kl. gn. 5 l. (Kastet xx - Galicja sp / Fanimo kwpn), hod. SK Moszna 15160 zł (p - 7600 zł, s - 7560 zł)
W5 Wrocław 04.05 płoty 2600 3 3'01 H. Styczyński 68 760 zł
W24 Wrocław 01.06 płoty 2600 1 2'59 H. Styczyński 67 3800 zł
W42 Wrocław 29.06 płoty 2800 2 3'06 H. Styczyński 69 1520 zł
W60 Wrocław 27.07 steeple 3200 2 3'56 H. Styczyński 66 1680 zł
W78 Wrocław 31.08 steeple 3600 2 4'31 H. Styczyński 67 1680 zł
W97 Wrocław 28.09 steeple 3200 1 4'02 H. Styczyński 69 4200 zł
W110 Wrocław 19.10 płoty 3200 2 3'36 H. Styczyński 68 1520 zł
GASTER sp og. gn. /s./ 4 l. (First des Termes xo - Gastia sp / Gastin wlkp.), hod. L. Marcol 190 zł (p - 190 zł)
W19 Wrocław 18.05 płoty 2600 6 3'05 A. Ławniczek 66 0 zł
W26 Wrocław 01.06 płoty 2800 5 3'10 A. Kulikowski 66 190 zł
W71 Wrocław 17.08 płoty 2800 7 3'09 K. Nawrocki 67 0 zł
GEOGRAFIA I sp kl. kaszt. 3 l. (Graf Quidam sp - Granula xo / Lukan xxoo), hod. SK Ochaby 4000 zł
W9 Wrocław 11.05 III 1700 3 2'02 M. Andryszczyk 56 380 zł
W21 Wrocław 01.06 III 1600 2 1'50 M. Andryszczyk 56 760 zł
W34 Wrocław 22.06 III 1700 1 1'54 M. Mioduszewska 56,5 1900 zł
W57 Wrocław 27.07 II 2000 2 2'14 M. Mioduszewska 58 960 zł
GLIGENIA I sp kl. kaszt. 3 l. (Graf Quidam sp - Glazura sp / Lando hol.), hod. SK Ochaby 4180 zł
W33 Wrocław 08.06 III 1600 3 1'49 J. F. - Laskosz 56,5 380 zł
W43 Wrocław 29.06 III 1700 6 1'54 J. F. - Laskosz 56 0 zł
W48 Wrocław 20.07 III 1700 5 1'53 J. F. - Laskosz 56,5 0 zł
W61 Wrocław 10.08 III 1700 6 1'55 J. F. - Laskosz 58 0 zł
W73 Wrocław 17.08 III 1700 2 1'56 R. Karkosa 55 760 zł
W75 Wrocław 31.08 III 1700 2 1'53 J. F. - Laskosz 57 760 zł
W87 Wrocław 21.09 III 1700 1 1'58 J. F. - Laskosz 57 1900 zł
W93 Wrocław 28.09 III 1700 3 1'55 J. F. - Laskosz 59 380 zł
GORG xwlkp. og. gn. 3 l. (Istnus wlkp. - Georgia xx / Orlov xx), hod. W. Jasiński 0 zł
W49 Wrocław 20.07 II 1700 7 1'50 A. Szklarska 55 0 zł
W55 Wrocław 27.07 II 2000 5 2'16 A. Szklarska 55 0 zł
W67 Wrocław 17.08 II 2000 6 2'13 A. Szklarska 55 0 zł
W82 Wrocław 07.09 II 2000 6 2'13 A. Szklarska 55 0 zł
W98 Wrocław 28.09 II 2000 5 2'12 A. Szklarska 55 0 zł
W108 Wrocław 19.10 II 2000 7 2'12 A. Szklarska 55 0 zł
GOTYKA sp kl. gn. 3 l. (Tytoń xx - Golgota sp / Lando hol.), hod. A. Łabędzki 0 zł
W2 Wrocław 04.05 II 1600 5 1'47 M. Andryszczyk 56 0 zł
W15 Wrocław 18.05 II 1700 5 1'57 M. Andryszczyk 56 0 zł
GRAFINA sp kl. kaszt. / s./ 3 l. (Graf Quidam sp - Gastia sp / Gastin sp), hod. L. Marcol 2850 zł
W6 Wrocław 04.05 III 1600 4 1'48 P. Szczepańska 55 190 zł
W9 Wrocław 11.05 III 1700 2 2'02 P. Szczepańska 53 760 zł
W33 Wrocław 08.06 III 1600 1 1'49 P. Szczepańska 53 1900 zł
W49 Wrocław 20.07 II 1700 5 1'50 P. Szczepańska 53 0 zł
