drukuj
    Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2001

ARMA xo kl. gn. 4 l. (Arnold xo - Armila xx po Club House xx), hod. SK Mieczownica, wł. T. Bagniewski

ASYRIA xo kl. kaszt. 4 l. (Cynik xx - Asturia xo po Barak xo), hod. i wł. SK Janów Podlaski 4180 zł
W3 Wrocław 22.04 1600 m 1 3800 LR
W90 Wrocław 16.09 2000 m 4 380 LR

CYGAN xwlkp. og. sk. gn. 4 l. (Golem wlkp. - Cyganita xx po Beauvalon xx), hod. H. Święcicki, wł. A. Nicpoń 0 zł
W3 Wrocław 22.04 1600 m 6 0 LR

DALILA xo kl. gn. 4 l. (Mooving Dream xx - Diaspora xo po Saroyan xx), hod. i wł. M. Stanisz

DAMULKA xo kl. gn. 4 l. (Kwartet xo - Damula xo po Laryks xo), hod. i wł. SK Ochaby 6430zł
(5480zł)
W3 Wrocław 22.04 1600 m 5 190 LR
W23 Wrocław 20.05 2800 m 2 1520 płoty
W61 Wrocław 05.08 2600 m 2 1520 płoty
W72 Wrocław 19.08 2600 m 4 380 płoty
W90 Wrocław 16.09 2000 m 3 760 LR
W101 Wrocław 07.10 2800 m 2 1680 płoty
W111 Wrocław 21.10 2600 m 4 380 płoty

DELICJA wlkp. kl. gn. 6 l. (Desant xx - Kabała wlkp. po Akropol wlkp.), hod. i wł. S. Polednia 9200zł
(6160zł)
W3 Wrocław 22.04 1600 m 2 1520 LR
W35 Wrocław 03.06 2600 m 2 1520 płoty
W49 Wrocław 24.06 3200 m 3 840 steeple
W61 Wrocław 05.08 2600 m 1 3800 płoty
W90 Wrocław 16.09 2000 m 2 1520 LR
W101 Wrocław 07.10 2800 m 6 1680 płoty

DENDRYT xo wał. s. 4 l. (Toledo xx - Diablotka xo po Hippies xo), hod. i wł. SK Walewice 10110zł
(6310zł)
W23 Wrocław 20.05 2800 m 4 380 płoty
W61 Wrocław 05.08 2600 m 5 190 płoty
W72 Wrocław 19.08 2600 m 2 1520 płoty
W90 Wrocław 16.09 2000 m 1 3800 LR
W101 Wrocław 07.10 2800 m 4 420 płoty
W111 Wrocław 21.10 2600 m 1 3800 płoty

DRWĘCA xo kl. gn. 4 l. (Lap Bej xo - Donna Prila xx po Unoaprile xx), hod. i wł. SO Bogusławice

DUKT xo og. c. gn. 4 l. (Kwartet xo - Druhna xo po Rahman xo), hod. i wł. SK Ochaby 7600 zł
W10 Wrocław 29.04 2600 m 2 1520 płoty
W35 Wrocław 03.06 2600 m 1 3800 płoty
W49 Wrocław 24.06 3200 m 0 0 steeple
W72 Wrocław 19.08 2600 m 3 760 płoty
W83 Wrocław 02.09 2600 m 3 760 płoty
W111 Wrocław 21.10 2600 m 3 760 płoty

GALEON sp og. c. s. 4 l. (Kabuł sp - Gruzja sp po Ren wlkp.), hod. i wł. K. Maik 570 zł
W10 Wrocław 29.04 2600 m 4 380 płoty
W35 Wrocław 03.06 2600 m 5 190 płoty

GALERIUS sp og. c. gn. 5 l. (Jape xx - Galeria sp po Fanimo KWPN), hod. SK Moszna, wł. L. Kowalczyk 23600 zł
W10 Wrocław 29.04 2600 m 1 3800 płoty
W23 Wrocław 20.05 2800 m 1 3800 płoty
W49 Wrocław 24.06 3200 m 1 4200 steeple
W72 Wrocław 19.08 2600 m 1 3800 płoty
W83 Wrocław 02.09 2600 m 1 3800 płoty
W95 Wrocław 23.09 4200 m 0 0 steeple
W101 Wrocław 07.10 2800 m 1 4200 płoty

GONIEC xo og. gn. 5 l. (Elsing oo - Gorycja xo po Campetot xxoo), hod. i wł. SK Ochaby 7080 zł
W35 Wrocław 03.06 2600 m 3 760 płoty
W49 Wrocław 24.06 3200 m 2 1680 steeple
W61 Wrocław 05.08 2600 m 3 760 płoty
W83 Wrocław 02.09 2600 m 2 1520 płoty
W101 Wrocław 07.10 2800 m 3 840 płoty
W111 Wrocław 21.10 2600 m 2 1520 płoty

HAŃCZA xo kl. sk. gn. 4 l. (Lap Bej xo - Hilla Campa xo po Campetot xxoo), hod. i wł. SO Bogusławice 380 zł
(0 zł)
W3 Wrocław 22.04 1600 m 4 380 LR
W61 Wrocław 05.08 2600 m 6 0 płoty
W90 Wrocław 16.09 2000 m 6 0 LR

HUSAR xo wał. gn. 5 l. (Toledo xx - Halma xo po Fordon xx), hod. P. Burmas, wł. A. Skoczylas 2300 zł
W10 Wrocław 29.04 2600 m 3 760 płoty
W35 Wrocław 03.06 2600 m 4 380 płoty
W61 Wrocław 05.08 2600 m 4 380 płoty
W83 Wrocław 02.09 2600 m 4 380 płoty
W90 Wrocław 16.09 2000 m 7 0 LR
W101 Wrocław 07.10 2800 m 5 210 płoty
W111 Wrocław 21.10 2600 m 4 380 płoty

ŁADOGA xo kl. s. 5 l. (Jarabub xx - Ławra xo po Sajan xo), hod. SK Mieczownica, wł. R. Drabiński 190 zł
W10 Wrocław 29.04 2600 m 0 0 płoty
W23 Wrocław 20.05 2800 m 5 190 płoty
W72 Wrocław 19.08 2600 m 6 0 płoty

OMAR sp og. c. gn. 4 l. (Sapiecha xx - Oda sp po Dem sp), hod. i wł. STYROBUD 760 zł
W23 Wrocław 20.05 2800 m 3 760 płoty
W49 Wrocław 24.06 3200 m 0 0 steeple

SARA wlkp. kl. sk. gn. 4 l. (Jard wlkp. - Struktura xx po Revlon Boy xx), hod. i wł. B. Wilczyńska 1330 zł
(380 zł)
W3 Wrocław 22.04 1600 m 3 760 LR
W72 Wrocław 19.08 2600 m 5 190 płoty
W83 Wrocław 02.09 2600 m 5 190 płoty
W90 Wrocław 16.09 2000 m 5 190 płoty
W111 Wrocław 21.10 2600 m 6 0 płoty

VAL xxoo og. gn. 4 l. (Wiedeń oo - Valagia xx po Chiavari xx), hod. i wł. SO Białka 190 zł
W10 Wrocław 29.04 2600 m 5 190 płoty

ALLADYN ex Ali Baba xo og. gn. 3 l. (Dinard xx - Arktyka xo po Arlekin xo), hod. S. Lange, wł. E. Harms 600 zł
W25 Wrocław 20.05 1700 m 5 120 II
W41 Wrocław 17.06 2000 m 3 480 II

AMON sp og. gn. 3 l. (Montevideo sp - Azjatka xo po Edredon x), hod. i wł. SK Kalników
ANDORA xo kl. c. gn. 3 l. (Flaming xo - Achaja wlkp. po Cardiff xx), hod. i wł. S. Polednia 0 zł
W11 Wrocław 29.04 1600 m 0 0 II

ARACENA xo kl. sk. gn. 3 l. (Veritas xo - Aronia xo po Oregon xx), hod. i wł. SK Janów Podlaski 8540 zł
(0 zł)
W7 Wrocław 22.04 1600 m 2 760 III
W18 Wrocław 06.05 1600 m 1 1900 III
W25 Wrocław 20.05 1700 m 3 480 II
W28 Wrocław 27.05 1700 m 1 2400 II
W46 Wrocław 24.06 2000 m 1 3000 I
W64 Wrocław 12.08 2400 m 0 0 OAKS(G-2)
W84 Wrocław 02.09 2400 m 0 0 DERBY (G-1)
W93 Wrocław 23.09 2600 m 6 0 płoty
W114 Wrocław 21.10 2800 m 6 0 płoty

ARMILLA xo kl. c. gn. 3 l. (Cynik xx - Armenia xo po Kwartet xo), hod. i wł. SK Janów Podlaski 22440 zł
W19 Wrocław 06.05 1600 m 2 960 II
W20 Wrocław 20.05 1600 m 2 960 II
W33 Wrocław 03.06 1700 m 2 960 II
W45 Wrocław 24.06 2000 m 2 960 II
W64 Wrocław 12.08 2400 m 3 2880 OAKS (G-2)
W84 Wrocław 02.09 2400 m 2 10320 DERBY (G-1)
W92 Wrocław 23.09 2000 m 1 2400 II
W100 Wrocław 07.10 2000 m 1 3000 I

AUFORTA xo kl. gn. 3 l. (First des Termes xo - Aurelia xo po Rahman xo), hod. i wł. SK Ochaby 11160 zł
W22 Wrocław 20.05 1700 m 3 380 III
W36 Wrocław 03.06 1700 m 2 760 III
W38 Wrocław 17.06 1700 m 1 1900 III
W60 Wrocław 05.08 2000 m 2 960 II
W73 Wrocław 19.08 2000 m 2 960 II
W81 Wrocław 02.09 2000 m 1 2400 II
W94 Wrocław 23.09 2000 m 1 3800 LR
W112 Wrocław 21.10 2000 m 6 0 LR

AUTOGRAF xo og. gn. 3 l. (First des Termes xo - Aura xo po Rahman xo), hod. i wł. SK Ochaby 6270 zł
W13 Wrocław 29.04 1600 m 3 380 III
W21 Wrocław 20.05 1600 m 3 380 III
W36 Wrocław 03.06 1700 m 4 190 III
W56 Wrocław 05.08 1700 m 2 760 III
W62 Wrocław 12.08 1700 m 2 760 III
W80 Wrocław 02.09 1700 m 3 380 III
W86 Wrocław 16.09 1700 m 2 760 III
W98 Wrocław 07.10 1700 m 2 760 III
W104 Wroclaw 14.10 1700 m 1 1900 III

BACHUS xo og. gn. 3 l. (Dinar xo - Brabancja xx po Mooving Dream xx), hod. i wł. SO Białka 1910 zł
(950 zł)
W2 Wrocław 22.04 1600 m 3 480 II
W19 Wrocław 06.05 1600 m 4 240 II
W28 Wrocław 27.05 1700 m 4 240 II
W47 Wrocław 24.06 2400 m 3 760 płoty
W70 Wrocław 19.08 2600 m 5 190 płoty

BAKARA sp kl. gn. 3 l. (Montevideo sp - Badalona xo po Edredon x), hod. i wł. SK Kalników 380 zł
W15 Wrocław 06.05 1600 m 4 190 III
W30 Wrocław 27.05 1700 m 4 190 III
W38 Wrocław 17.06 1700 m 6 0 III
W48 Wrocław 24.06 1700 m 7 0 III
W55 Wrocław 29.07 2000 m 6 0 III

BAYER xo og. gn. /s/ 3 l. (Toledo xx - Berdanka xo po Akwen xo), hod. i wł. SK Walewice 480 zł
W4 Wrocław 22.04 1600 m 7 0 II
W9 Wrocław 29.04 1600 m 3 480 II
W25 Wrocław 20.05 1700 m 6 0 II
W45 Wrocław 24.06 2000 m 7 0 II

BESSA sp kl. c. gn. 3 l. (Ros sp - Baszka xo po Elam xo), hod. i wł. SK Kalników 2660 zł
W18 Wrocław 06.05 1600 m 5 95 III
W26 Wrocław 27.05 1600 m 6 0 III
W48 Wrocław 24.06 1700 m 5 95 III
W50 Wrocław 29.07 1700 m 3 380 III
W62 Wrocław 12.08 1700 m 5 95 III
W74 Wrocław 26.08 1700 m 3 380 III
W80 Wrocław 02.09 1700 m 6 0 III
W86 Wrocław 16.09 1700 m 5 95 III
W104 Wroclaw 14.10 1700 m 2 760 III
W109 Wrocław 21.10 1700 m 2 760 III

BIEŁUGA xo kl. c. gn. 3 l. (Toledo xx - Brank Schagya xo po Humor xo), hod. i wł. SK Walewice 1080 zł
W14 Wrocław 06.05 1600 m 6 0 II
W24 Wrocław 20.05 1700 m 5 120 II
W28 Wrocław 27.05 1700 m 3 480 II
W39 Wrocław 17.06 1700 m 3 480 II
W60 Wrocław 05.08 2000 m 7 0 II
W68 Wrocław 19.08 1700 m 0 0 II

BIGELLA sp kl. gn. 3 l. (Ros sp - Bigamia xo po Edredon xo), hod. i wł. SK Kalników 1520 zł
W6 Wrocław 22.04 1600 m 5 95 III
W15 Wrocław 06.05 1600 m 8 0 III
W26 Wrocław 27.05 1600 m 7 0 III
W48 Wrocław 24.06 1700 m 2 760 III
W56 Wrocław 05.08 1700 m 5 95 III
W62 Wrocław 12.08 1700 m 7 0 III
W86 Wrocław 16.09 1700 m 6 0 III
W104 Wroclaw 14.10 1700 m 3 380 III
W109 Wrocław 21.10 1700 m 4 190 III

BŁYSKAWICA xo kl. c. gn. 3 l. (Sebastian xo - Beduinka xo po Elsing oo), hod. i wł. SK Walewice 4390 zł
W18 Wrocław 06.05 1600 m 4 190 III
W30 Wrocław 27.05 1700 m 3 380 III
W36 Wrocław 03.06 1700 m 6 0 III
W57 Wrocław 05.08 1700 m 1 1900 III
W77 Wrocław 26.08 1700 m 4 240 II
W89 Wrocław 16.09 1700 m 3 480 II
W102 Wrocław 07.10 2000 m 4 240 II
W108 Wroclaw 14.10 2000 m 2 960 II

BOGOTA xo kl. gn. 3 l. (Grey xo - Bawaria xo po Judex xx), hod. i wł. SK Walewice 0 zł
W14 Wrocław 06.05 1600 m 7 0 II

BON SIR II xo og. gn. 3 l. (Sir Laryks xo - Bona xo po Cynik xx), hod. i wł. SK Ochaby

BRAMS sp og. kaszt. 3 l. (Montevideo sp - Bryza xo po Eksport x), hod. i wł. SK Kalników 0 zł
W6 Wrocław 22.04 1600 m 6 0 III
W31 Wrocław 27.05 1700 m 7 0 III
W32 Wrocław 03.06 1600 m 6 0 III

BROM sp og. gn. 3 l. (Montevideo sp - Broka xo po Odenat xx), hod. i wł. SK Kalników

BRUTAL xo og. c. gn. 3 l. (Dragomin xo - Brama xo po Kwartet xo), hod i wł. J. Soska 5380 zł
W8 Wrocław 29.04 1600 m 1 1900 III
W27 Wrocław 27.05 1600 m 2 960 II
W39 Wrocław 17.06 1700 m 7 0 II
W51 Wrocław 29.07 1700 m 5 120 II
W63 Wrocław 12.08 1700 m 3 480 II
W76 Wrocław 26.08 1700 m 2 960 II
W87 Wrocław 16.09 1700 m 2 960 II

BUFFO xo og. kaszt. 3 l. (Garland oo - Barcelona xo po Campetot xxoo), hod. A. Łabędzki, wł. M. Łabędzki 5300 zł
W13 Wrocław 29.04 1600 m 1 1900 III
W25 Wrocław 20.05 1700 m 4 240 II
W34 Wrocław 03.06 1700 m 1 2400 II

W42 Wrocław 17.06 2000 m 3 760 LR

CALVADOS sp og. c. gn. 3 l. (Caletto III hol. - Bytomia wlkp. po Socjolog wlkp.), hod. i wł. J. Różecki 2850 zł
W1 Wrocław 22.04 1600 m 3 380 III
W40 Wrocław 17.06 1700 m 4 190 III
W57 Wrocław 05.08 1700 m 3 380 III
W74 Wrocław 26.08 1700 m 1 1900 III
W99 Wrocław 07.10 1700 m 6 0 II

CHORWAT xo og. gn. 3 l. (Kwartet xo - Chałwa xxoo po Cynik xx), hod. i wł. SK Mieczownica 3300 zł
W9 Wrocław 29.04 1600 m 0 0 II
W44 Wrocław 24.06 1700 m 1 2400 II
W53 Wrocław 29.07 2000 m 4 300 I
W79 Wrocław 26.08 2000 m 3 600 I

CHWAŁA xo kl. gn. 3 l. (Kwartet xo - Chata xxoo po Cynik xx), hod. SK Mieczownica, wł. I. Maroszek 47500 zł
W9 Wrocław 29.04 1600 m 1 2400 II
W42 Wrocław 17.06 2000 m 2 1520 LR
W53 Wrocław 29.07 2000 m 1 3000 I
W64 Wrocław 12.08 2400 m 1 14400 OAKS (G-2)
W84 Wrocław 02.09 2400 m 1 25800 DERBY (G-1)
W112 Wrocław 21.10 2000 m 4 380 LR

COSTA sp kl. c. gn. 3 l. (Carnot wlkp. - Czelari sp po Saphir xx), hod. i wł. SK Kietlów 0 zł
W44 Wrocław 24.06 1700 m 6 0 II
W67 Wrocław 12.08 1700 m 6 0 II
W81 Wrocław 02.09 2000 m 6 0 II
W87 Wrocław 16.09 1700 m 7 0 II

DAFNE xo kl. s. 3 l. (First des Termes xo - Damula xo po Laryks xo), hod. SK Ochaby, wł. J. Strządała 8810zł (2660zł)
W4 Wrocław 22.04 1600 m 1 2400 II
W37 Wrocław 03.06 2000 m 4 300 I
W46 Wrocław 24.06 2000 m 5 150 I
W59 Wrocław 05.08 2600 m 3 760 płoty
W70 Wrocław 19.08 2600 m 2 1520 płoty
W82 Wrocław 02.09 2000 m 4 300 I
W93 Wrocław 23.09 2600 m 4 380 płoty
W107 Wroclaw 14.10 2000 m 1 3000 I

DANEHILL xo og. k. 3 l. (Glimmerman xx - Diaspora xo po Saroyan xx), hod. i wł. M. Stanisz 2790 zł
W39 Wrocław 17.06 1700 m 4 240 II
W76 Wrocław 26.08 1700 m 1 2400 II
W106 Wroclaw 14.10 2000 m 5 150 I
W113 Wrocław 21.10 2000 m 8 0 I

DAR SERCA xo og. kaszt. 3 l. (Sir Laryks xo - Darwa xo po Rahman xo), hod. i wł. SK Ochaby 8890 zł
W8 Wrocław 29.04 1600 m 4 190 III
W50 Wrocław 29.07 1700 m 2 760 III
W57 Wrocław 05.08 1700 m 2 760 III
W69 Wrocław 19.08 1700 m 1 1900 III
W81 Wrocław 02.09 2000 m 2 960 II
W89 Wrocław 16.09 1700 m 4 240 II
W92 Wrocław 23.09 2000 m 3 480 II
W102 Wrocław 07.10 2000 m 1 2400 II
W113 Wrocław 21.10 2000 m 2 1200 I

DARFUR xo og. s. 3 l. (First des Termes xo - Dąbrowa xo po Rahman xo), hod. i wł. SK Ochaby 6040 zł
(760 zł)
W21 Wrocław 20.05 1600 m 6 0 III
W26 Wrocław 27.05 1600 m 3 380 III
W55 Wrocław 29.07 2000 m 1 1900 III
W67 Wrocław 12.08 1700 m 1 2400 II
W78 Wrocław 26.08 2600 m 3 760 płoty
W82 Wrocław 02.09 2000 m 6 0 I
W100 Wrocław 07.10 2000 m 4 300 I
W106 Wroclaw 14.10 2000 m 4 300 I

DELTA xo kl. gn. 3 l. (Flaming xo - Dana wlkp. po Kerman xwlkp.), hod. i wł. S. Polednia 720 zł
W9 Wrocław 29.04 1600 m 0 0 II
W33 Wrocław 03.06 1700 m 4 240 II
W44 Wrocław 24.06 1700 m 5 120 II
W76 Wrocław 26.08 1700 m 5 120 II
W108 Wroclaw 14.10 2000 m 4 240 II

DEMETER wlkp. kl. s. 3 l. (Dolar wlkp. - Melba wlkp. po Wigan xo), hod. J. Skrzyczyńska, wł. A. Łabędzki 2195 zł
W8 Wrocław 29.04 1600 m 5 95 III
W30 Wrocław 27.05 1700 m 2 760 III
W55 Wrocław 29.07 2000 m 3 380 III
W68 Wrocław 19.08 1700 m 2 960 II

DESNA xo kl. gn. 3 l. (Sir Laryks xo - Dekada xo po Cynik xx), hod. i wł. SK Ochaby

DIADEM xo og. gn. 3 l. (Glimmerman xx - Delicja xo po Borsuk xo), hod. i wł. K. Kaczmarek 360 zł
W68 Wrocław 19.08 1700 m 4 240 II
W75 Wrocław 26.08 1700 m 5 120 II

DONIA LAGOMERA sp kl. kaszt. 3 l. (Elvis sf - Łaba xo po Akwen xo), hod. i wł. J. Różecki 480 zł
W19 Wrocław 06.05 1600 m 5 120 II
W24 Wrocław 20.05 1700 m 6 0 II
W34 Wrocław 03.06 1700 m 7 0 II
W51 Wrocław 29.07 1700 m 6 0 II
W67 Wrocław 12.08 1700 m 5 120 II
W75 Wrocław 26.08 1700 m 4 240 II
W92 Wrocław 23.09 2000 m 7 0 II

DRAHMA sp kl. gn. 3 l. (Ros sp - Drina xo po Arman xo), hod. i wł. SK Kalników 3640 zł
W6 Wrocław 22.04 1600 m 3 380 III
W21 Wrocław 20.05 1600 m 7 0 III
W38 Wrocław 17.06 1700 m 4 190 III
W55 Wrocław 29.07 2000 m 4 190 III
W69 Wrocław 19.08 1700 m 3 380 III
W80 Wrocław 02.09 1700 m 1 1900 III
W99 Wrocław 07.10 1700 m 3 480 II
W110 Wrocław 21.10 1700 m 5 120 II

EKSPRES sp og. gn. 3 l. (Montevideo sp - Ekstrema xo po Akcept xx), hod. i wł. SK Kalników 1140 zł
W1 Wrocław 22.04 1600 m 6 0 III
W26 Wrocław 27.05 1600 m 4 190 III
W36 Wrocław 03.06 1700 m 5 95 III
W38 Wrocław 17.06 1700 m 5 95 III
W50 Wrocław 29.07 1700 m 7 0 III
W56 Wrocław 05.08 1700 m 4 190 III
W74 Wrocław 26.08 1700 m 6 0 III
W88 Wrocław 16.09 1700 m 5 95 III
W98 Wrocław 07.10 1700 m 3 380 III
W109 Wrocław 21.10 1700 m 5 95 III

ELIAR sp og. gn. 3 l. (Elvis sf - Stopka xx po Unoaprile xx), hod. i wł. J. Różecki 4320 zł
W11 Wrocław 29.04 1600 m 2 960 II
W25 Wrocław 20.05 1700 m 2 960 II
W33 Wrocław 03.06 1700 m 1 2400 II

ELMEN xo og. c. gn. 3 l. (Cynik xx - Elmadina xo po Kwartet xo), hod. i wł. SK Janów Podlaski 480 zł
W16 Wrocław 06.05 1600 m 6 0 II
W25 Wrocław 20.05 1700 m 7 0 II
W58 Wrocław 05.08 1700 m 6 0 II
W67 Wrocław 12.08 1700 m 4 240 II
W87 Wrocław 16.09 1700 m 8 0 II
W99 Wrocław 07.10 1700 m 4 240 II
W110 Wrocław 21.10 1700 m 6 0 II

ELTON sp og. c. gn. 3 l. (Grandioso sp - Estonia wlkp. po Eten wlkp.), hod. i wł. K. Maik 2020 zł
W50 Wrocław 29.07 1700 m 1 1900 III
W81 Wrocław 02.09 2000 m 5 120 II

EMITA sp og. gn. 3 l. (Montevideo sp - Emza xo po Przedświt XIII - 4x), hod. i wł. SK Kalników 95 zł
W7 Wrocław 22.04 1600 m 7 0 III
W15 Wrocław 06.05 1600 m 7 0 III
W32 Wrocław 03.06 1600 m 7 0 III
W56 Wrocław 05.08 1700 m 6 0 III
W69 Wrocław 19.08 1700 m 6 0 III
W80 Wrocław 02.09 1700 m 5 95 III

EMMA xo kl. kaszt. 3 l. (Cynik xx - Emfaza xo po Kwartet xo), hod. i wł. SK Janów Podlaski 3200 zł
(1520 zł)
W19 Wrocław 06.05 1600 m 3 480 II
W44 Wrocław 24.06 1700 m 4 240 II
W64 Wrocław 12.08 2400 m 0 0 OAKS (G-2)
W84 Wrocław 02.09 2400 m 0 0 DERBY (G-1)
W103 Wroclaw 07.10 2600 m 2 1520 płoty
W110 Wrocław 21.10 1700 m 2 960 II

EMOCJA sp kl. gn. 3 l. (Ros sp - Emanacja x po Eliksir x), hod. i wł. SK Kalników 0 zł
W18 Wrocław 06.05 1600 m 0 0 III

EPIZOD sp og. gn. 3 l. (Montevideo sp - Epira x po Furiosso XXXIX-16 x), hod. i wł. SK Kalników 0 zł
W6 Wrocław 22.04 1600 m 7 0 III
W8 Wrocław 29.04 1600 m 7 0 III

EUREKA sp kl. gn. 3 l. (Glimmerman xx - Energia sp po Firstgraaf holst.), hod. i wł. Z. Kowalczyk 3080 zł
W11 Wrocław 29.04 1600 m 1 2400 II
W37 Wrocław 03.06 2000 m 6 0 I
W42 Wrocław 17.06 2000 m 4 380 LR
W46 Wrocław 24.06 2000 m 6 0 I
W53 Wrocław 29.07 2000 m 5 150 I
W79 Wrocław 26.08 2000 m 5 150 I

FABIOLA xo kl. c. s. 3 l. (Mistral xo - Fleur xo po High Life xo), hod. M. Żera, wł. E. Harms 4940 zł
W1 Wrocław 22.04 1600 m 5 95 III
W21 Wrocław 20.05 1600 m 5 95 III
W32 Wrocław 03.06 1600 m 4 190 III
W50 Wrocław 29.07 1700 m 4 190 III
W62 Wrocław 12. 08 1700 m 4 190 III
W69 Wrocław 19.08 1700 m 2 760 III
W80 Wrocław 16.09 1700 m 2 760 III
W98 Wrocław 07.10 1700 m 1 1900 III

FAZER xo og. gn. 3 l. (Toledo xx - Fatamorgana xo po Akwen xo), hod. i wł. SK Walewice 9820 zł
W11 Wrocław 29.04 1600 m 3 480 II
W24 Wrocław 20.05 1700 m 3 480 II
W33 Wrocław 03.06 1700 m 3 480 II
W44 Wrocław 24.06 1700 m 2 960 II
W58 Wrocław 05.08 1700 m 2 960 II
W66 Wrocław 12.08 2400 m 4 1180 N. Pr. Wr. (LR)
W77 Wrocław 26.08 1700 m 2 960 II
W89 Wrocław 16.09 1700 m 2 960 II
W102 Wrocław 07.10 2000 m 2 960 II
W110 Wrocław 21.10 1700 m 1 2400 II

FOKUS xo og. gn. 3 l. (Odenat xx - Fanga xo po Oltis xx), hod. i wł. A. Jagodziński 1080 zł
W4 Wrocław 22.04 1600 m 4 240 II
W14 Wrocław 06.05 1600 m 4 240 II
W54 Wrocław 29.07 2000 m 5 120 II
W58 Wrocław 05.08 1700 m 5 120 II
W73 Wrocław 19.08 2000 m 5 120 II
W77 Wrocław 26.08 1700 m 6 0 II
W89 Wrocław 16.09 1700 m 5 120 II
W102 Wrocław 07.10 2000 m 5 120 II

FRAGARIA xo kl. c. gn. 3 l. (Toledo xx - Farsa xo po Elsing oo), hod. i wł. SK Walewice 4350 zł
W16 Wrocław 06.05 1600 m 5 120 II
W24 Wrocław 20.05 1700 m 4 240 II
W37 Wrocław 03.06 2000 m 5 150 I
W45 Wrocław 24.06 2000 m 3 480 II
W54 Wrocław 29.07 2000 m 3 480 II
W67 Wrocław 12.08 1700 m 3 480 II
W75 Wrocław 26.08 1700 m 1 2400 II

GAGA EVITA xo kl. c. gn. 3 l. (Sapiecha xx - Gracja xo po Grajcar xo), hod. E. Granowska, wł. W. Apanasewicz 2940 zł
W27 Wrocław 27.05 1600 m 4 240 II
W68 Wrocław 19.08 1700 m 1 2400 II
W107 Wroclaw 14.10 2000 m 4 300 I

GANDAWA sp kl. gn. 3 l. (Kastet xx - Galicja sp po Fanimo KWPN), hod. i wł. SK Moszna 17460 zł
W16 Wrocław 06.05 1600 m 1 2400 II
W42 Wrocław 17.06 2000 m 5 190 LR
W64 Wrocław 12.08 2400 m 2 5760 OAKS (G-2)
W84 Wrocław 02.09 2400 m 3 5160 DERBY (G-1)
W94 Wrocław 23.09 2000 m 3 760 LR
W106 Wroclaw 14.10 2000 m 1 3000 I
W112 Wrocław 21.10 2000 m 5 190 LR

GIZELLA sp kl. gn. 3 l. (Graf Stepp han. - Dafra xx po Dameto xx), hod. i wł. K. Rutkowska 0 zł
W58 Wrocław 05.08 1700 m 7 0 II

GOFI xo kl. s. 3 l. (First des Termes xo - Gorycja xo po Campetot xxoo), hod. i wł. SK Ochaby 9570zł (3800zł)
W6 Wrocław 22.04 1600 m 1 1900 III
W20 Wrocław 20.05 1600 m 3 480 II
W34 Wrocław 03.06 1700 m 4 240 II
W60 Wrocław 05.08 2000 m 1 2400 II
W78 Wrocław 26.08 2600 m 1 3800 płoty
W91 Wrocław 16.09 2000 m 5 150 I
W100 Wrocław 07.10 2000 m 3 600 I
W113 Wrocław 21.10 2000 m 7 0 I

GOTLANDIA xo kl. gn. 3 l. (Sebastian xo - Gwarna xo po Pick Wick xo), hod. i wł. SK Walewice 5140 zł
W15 Wrocław 06.05 1600 m 2 760 III
W31 Wrocław 27.05 1700 m 2 760 III
W32 Wrocław 03.06 1600 m 2 760 III
W48 Wrocław 24.06 1700 m 1 1900 III
W51 Wrocław 29.07 1700 m 4 240 II
W63 Wrocław 12.08 1700 m 4 240 II
W75 Wrocław 26.08 1700 m 3 480 II
W87 Wrocław 16.09 1700 m 6 0 II

GRAFFA xo kl. gn. 3 l. (First des Termes xo - Grafologia xo po Laryks xo), hod. i wł. SK Ochaby

GRAFICZKA xo kl. s. 3 l. (First des Termes xo - Gramatura xo po Rahman xo), hod. SK Ochaby, wł. T. Kubok 4865 zł
W7 Wrocław 22.04 1600 m 5 95 III
W31 Wrocław 27.05 1700 m 4 190 III
W40 Wrocław 17.06 1700 m 2 760 III
W56 Wrocław 05.08 1700 m 1 1900 III
W73 Wrocław 19.08 2000 m 3 480 II
W81 Wrocław 02.09 2000 m 3 480 II
W92 Wrocław 23.09 2000 m 2 960 II

GRAFOS xo og. gn. 3 l. (First des Termes xo - Granula xo po Lukan xxoo), hod. i wł. SK Ochaby 22340zł (11800zł)
W8 Wrocław 29.04 1600 m 2 760 III
W22 Wrocław 20.05 1700 m 2 760 III
W32 Wrocław 03.06 1600 m 1 1900 III
W41 Wrocław 17.06 2000 m 1 2400 II
W47 Wrocław 24.06 2400 m 1 3800 płoty
W66 Wrocław 12.08 2400 m 2 4720 N. Pr. Wr. (LR)
W84 Wrocław 02.09 2400 m 8 0 DERBY (G-1)
W103 Wroclaw 07.10 2600 m 1 3800 płoty
W114 Wrocław 21.10 2800 m 1 4200 płoty

HAJDA xo kl. gn. 3 l. (Kwartet xo - Hawana xo po Lap Bej xo), hod. SK Mieczownica, wł. I. Maroszek 11800zł
(3880zł)
W8 Wrocław 29.04 1600 m 3 380 III
W22 Wrocław 20.05 1700 m 1 1900 III
W41 Wrocław 17.06 2000 m 2 960 II
W44 Wrocław 24.06 1700 m 3 480 II
W51 Wrocław 29.07 1700 m 1 2400 II
W78 Wrocław 26.08 2600 m 2 1520 płoty
