Statystyki

 Alfabetyczny wykaz koni ze startami w sezonie 2005
 Zestawienie ogólne
 Statystyki trenerów - sezon 2005
 Hodowcy koni
 Właściciele koni
 Statystyki jeźdźców - sezon 2005


ZESTAWIENIE OGÓLNE 2005 (Wrocław)

liczba dni wyścigowych 17

 
  liczba gonitw biegało koni suma rozegrana
półkrew (płaskie) 53 67 296 700
półkrew (płoty i przeszkody) 18 37 120 830
pełna krew angielska (płoty) 1 12* 7 700
czysta krew arabska (płaskie) 33 46 123 250
kłusaki 15 24 13 420 Euro
  120 186 548 480 i 13 420 Euro


Zestawienie wygranych sum (Wrocław)

  gonitwy płaskie płoty i stiple razem
3 l. półkrew 296 700 32 560 329 260
4 l. i st. konie półkrwi -- 88 270 88 270
3 l. czystej krwi arabskiej 123 250 -- 123 250
4 l. pełnej krwi angielskiej -- 7 700 7 700
4 l. i st. kłusaki 13 420 -- 13 420 Euro
  419 950 128 530 548 480 i 13 420 Euro


Konie i ich starty wg. wieku i płci

  il. koni il. startów % startów na konia
3 l. ogiery półkrwi 28 158 5,64
3 l. klacze półkrwi 37 206 5,57
3 l. wałachy półkrwi 2 12 6,00
4 l. i st. ogiery półkrwi 14 32 2,29
4 l. i st. wałachy półkrwi 1 2 2,00
4 l. i st. klacze półkrwi 8 27 3,37
3 l. ogiery czystej krwi arabskiej 19 104 5,47
3 l. klacze czystej krwi arabskiej 27 114 4,22
4 l. i st. kłusaki - wałachy 1 7 7,00
4 l. i st. kłusaki - klacze 23 89 3,87


Rodzaje rozegranych gonitw w sezonie 2005

12 gonitw dla 3 l. koni półkrwi III grupy
29 gonitw dla 3 l. koni półkrwi II grupy
7 gonitw dla 3 l. koni półkrwi I grupy
5 gonitw PG dla 3 l. koni półkrwi (Tunela, Prezydenta Wrocławia, Oaks, Derby, Zamknięcia Sezonu)
14 gonitw płotowych
- 5 dla 3 l. koni półkrwi
- 8 dla 4 l. i st. koni półkrwi
- 1 dla 4 l. i st. koni pełnej krwi angielskiej
5 gonitw przeszkodowych dla 4 l. i st. koni półkrwi
25 gonitw dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy
8 gonitw dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy
15 gonitw dla 4 l. i st. kłusaków


  cofnijgóra strony